少女前线/第二战役
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
你不该提她们,铁血的渣滓。
EP.02 第二战役回声( )
寻觅归乡之路,一次一颗子弹
剧情导读
战役简介
本战役是该游戏玩家可以正式攻略的第二组战役,由6组普通战役、4组后勤支援、4组紧急战役和4组夜战组成。
- 本图的普通战役难度较低,但是敌人的种类和配队组合会进一步增加,同时开始对指挥官的双梯队运用有了进一步考验。
- BOSS图(2-6终止作战)的难度比起普通图有着极大提高,建议战斗编队中的成员升到30级并进行编制扩大改后再尝试挑战,还可以尝试包围等战术。
- 从本关BOSS图开始陆续获得AR小队成员,她们是16LAB的精英人形,也是强力的战力,并且不可建造,这是唯一获得她们的方式,请务必珍惜。
- 通关夜战2-4可以解锁模拟作战的防御演习部分。
- 普通2-6/紧急2-4有机会掉落2图限定战术少女“FMG-9”
- 夜战2-4有机会掉落M1918专用装备“Titan火控芯片”
普通模式
2-1 追踪日志
| 作战名称 | 追踪日志 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 1000 | |
| 战斗经验值 | 200 | |
| 最优经验等级 | 15 | |
| 作战介绍 | 我们试图寻找弥补的办法,结果一无所获 于是一切追查行动被命令暂停...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭4个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Scouts 侦察者(机动) Dinergate 兵蚁(高速) |
x3 x3 |
x480 |
| Scouts 侦察者(机动) Dinergate 兵蚁(高速) |
x4 x6 |
x611 |
| Scouts 侦察者(机动) | x5 | x555 |
| Scouts 侦察者(机动) | x5 | x555 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x10 | x385 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、P08、C96 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、PP-2000、IDW | ||||
| AR | 加利尔、L85A1 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-2 紧急支援
| 作战名称 | 紧急支援 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 1200 | |
| 战斗经验值 | 210 | |
| 最优经验等级 | 18 | |
| 作战介绍 | 总部传来了许多琐碎的任务 大概这就意味着我们回到了日常吧...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭4个敌对目标。 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x10 | x389 |
| Ripper 切割者(普通) | x6 | x654 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x3 x2 |
x401 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x4 x1 |
x645 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、P08、C96 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、MAC-10 | ||||
| AR | 加利尔、L85A1、SIG-510 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-3 调查敌情
| 作战名称 | 调查敌情 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 1400 | |
| 战斗经验值 | 220 | |
| 最优经验等级 | 20 | |
| 作战介绍 | 我们又一次击退了铁血的游击队 可总部不下令出击的话,一切都是疲于奔命...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利 并消灭8个敌对目标。 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x6 x4 |
x662 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x3 x3 |
x735 |
| Ripper 切割者(普通) | x5 | x575 |
| Prowler 巡游者(普通) | x10 | x485 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x2 |
x781 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x4 | x516 |
| Scouts 侦察者(机动) Ripper 切割者(普通) |
x4 x3 |
x845 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x5 | x645 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、P08、C96、托卡列夫 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、MAC-10 | ||||
| AR | L85A1、SIG-510 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-4 采集数据
| 作战名称 | 采集数据 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 1600 | |
| 战斗经验值 | 230 | |
| 最优经验等级 | 20 | |
| 作战介绍 | 这时16LAB的帕斯卡突然发来请求 要我们冒着炮火去采集数据,没人能管住她吗...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭6个敌对目标。 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x2 x3 |
x689 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x4 x6 |
x790 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x2 x3 |
x689 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x4 x3 |
x601 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x5 | x719 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P08、C96 | ||||
| SMG | MAC-10、微型乌兹、PPsh-41 | ||||
| AR | L85A1、加利尔、StG44、AK-47、G3 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-5 额外委托
| 作战名称 | 额外委托 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 1800 | |
| 战斗经验值 | 240 | |
| 最优经验等级 | 20 | |
| 作战介绍 | 帕斯卡还想继续使唤我们 还好总部发来了行动继续的命令 我们终于能回归战场啦 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭4个敌对目标。 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x4 | x706 |
| Ripper 切割者(普通) | x5 | x755 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x30 | x1110 |
| Scouts 侦察者(机动) Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x4 x6 x3 |
x1176 |
| Dinergate 兵蚁(高速) Ripper 切割者(普通) |
x5 x3 |
x1023 |
| Ripper 切割者(普通) | x6 | x690 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x2 x2 |
x1074 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 马卡洛夫、M9、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | MAC-10、蝎式、司登MK Ⅱ、微型乌兹、PPs-43 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-6 终止作战
| 作战名称 | 终止作战 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 2000 | |
| 战斗经验值 | 250 | |
| 最优经验等级 | 25 | |
| 作战介绍 | 我们击败了「刽子手」,并与AR小组的精英人形M4A1会合 她......就是铁血寻找的目标? |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭8个敌对目标。 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x4 x2 |
x736 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x12 x3 |
x1033 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x4 | x828 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x5 | x790 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x3 |
x870 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x30 | x1630 |
| Boss 刽子手 Vespid 胡蜂(强击) |
x1 x4 |
x2804 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 托卡列夫、M9、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | FMG-9、MAC-10、蝎式、司登MK Ⅱ、微型乌兹 | ||||
| AR | M4A1(仅第一次过关获得且无法建造)、StG44、AK-47 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
紧急模式
2-1E 战地样本I
| 作战名称 | 战地样本I | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 2000 | |
| 战斗经验值 | 250 | |
| 最优经验等级 | 35 | |
| 作战介绍 | 指挥官接受了帕斯卡的委托 去收集一些铁血单位的部件作为实验样本 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x2 x3 |
x778 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x2 |
x801 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x3 x2 |
x769 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x6 x6 |
x1077 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x3 |
x1071 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x12 x2 x2 |
x1294 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x5 | x940 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x2 x2 |
x962 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、马卡洛夫 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、微型乌兹、PPs-43、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-2E 战地样本II
| 作战名称 | 战地样本II | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 2200 | |
| 战斗经验值 | 260 | |
| 最优经验等级 | 25 | |
| 作战介绍 | 帕斯卡似乎不太想联络M4A1 明明之前还用难以察觉的方式协助我们寻找M4A1来着...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x10 x10 |
x1845 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x5 | x975 |
| Ripper 切割者(普通) | x5 | x945 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x3 x2 |
x921 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x4 | x876 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x3 x2 |
x1053 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x2 |
x1017 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、马卡洛夫、托卡列夫 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、StG44 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-3E 战地样本III
| 作战名称 | 战地样本III | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 2400 | |
| 战斗经验值 | 270 | |
| 最优经验等级 | 30 | |
| 作战介绍 | M4A1主动联络上了帕斯卡,并消解了帕斯卡小姐对于之前的委托的愧疚 能解开心结真是太好啦 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭4个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x9 x6 |
x1265 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x2 |
x1203 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x30 | x1480 |
| Vespid 胡蜂(强击) Scouts 侦察者(机动) |
x3 x4 |
x1050 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x2 |
x1021 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x2 x2 |
x882 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x2 x3 |
x1305 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x2 |
x909 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x3 |
x1197 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、P08、C96 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
2-4E 战地样本IV
| 作战名称 | 战地样本IV | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 2600 | |
| 战斗经验值 | 310 | |
| 最优经验等级 | 35 | |
| 作战介绍 | 帕斯卡的委托完成,但初步分析铁血与格里芬人形的技术似乎有很大差别 铁血究竟是从何而来呢 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x3 |
x1335 |
| Ripper 切割者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x6 x6 |
x1525 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x30 | x1460 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x3 x4 |
x1341 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) Dinergate 兵蚁(高速) |
x15 x15 x15 |
x3145 |
| Boss 刽子手 Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x1 x3 x2 |
x3885 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮、P08、C96、92式 | ||||
| SMG | FMG-9、蝎式、MP5、司登MK Ⅱ | ||||
| AR | StG44 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
夜间模式
- 夜战图将降低全体战术人形90%的命中(重装小队不受影响),同时战场将会被迷雾覆盖,迷雾内据点只在地图上显示归属方,不显示是否存在敌方单位。
- 夜战图中拥有手枪的梯队将获得该梯队周围一格的视野。
- 夜战图中占领雷达可获得其周围两格的视野。
- 夜战图的机场不会刷新敌方增援。
- 请注意,此处地图标出的是初始位置的固定敌人,进入地图时并不会显示。
2-1N 专业帮手Ⅰ
| 作战名称 | 专业帮手Ⅰ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 胜利条件 | 在4回合内歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 5200 | |
| 战斗经验值 | 200 | |
| 部队上限 | 仅能部署三个梯队 | |
| 自律时间 | 02:15 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x8 x8 |
x3388 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x10 | x2830 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x3 x8 |
x3430 | x1 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x4 x8 |
x3888 | x1 |
2-2N 专业帮手Ⅱ
| 作战名称 | 专业帮手Ⅱ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 胜利条件 | 在5回合内歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 5800 | |
| 战斗经验值 | 280 | |
| 部队上限 | 仅能部署三个梯队 | |
| 自律时间 | 02:30 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x3 x6 |
x2910 | x2 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x3 x6 |
x3954 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x8 | x2404 | x1 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x4 x6 |
x3448 | x1 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x4 x8 |
x5272 | x1 |
2-3N 专业帮手Ⅲ
| 作战名称 | 专业帮手Ⅲ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 胜利条件 | 在6回合内歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 6400 | |
| 战斗经验值 | 360 | |
| 部队上限 | 仅能部署四个梯队 | |
| 自律时间 | 03:00 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x3 x6 |
x4161 | x4 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x27 | x1674 | x1 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x4 x8 |
x5540 | x2 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x6 x8 |
x6319 | x3 |
2-4N 专业帮手Ⅳ
| 作战名称 | 专业帮手Ⅳ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 胜利条件 | 在6回合内歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 7000 | |
| 战斗经验值 | 460 | |
| 部队上限 | 仅能部署四个梯队 | |
| 自律时间 | 03:30 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x6 x9 |
x5442 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x5030 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7012 |
| Prowler 巡游者(普通) | x20 | x3645 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x6 x15 |
x6968 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x6 x8 |
x6707 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x8 x12 |
x9572 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x5988 |
后勤支援
剧情文本
普通战斗
紧急战斗
夜间战斗
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||