少女前线/第七战役
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
至少……我知道自己是谁。
EP.07 第七战役同伴( )
人与人的羁绊是真正的力量之源。
剧情导读
战役简介
本战役是该游戏玩家可以正式攻略的第七组战役,由6组普通战役、4组紧急战役、4组夜战战役和4组后勤支援组成
普通模式
7-1 新工作
| 作战名称 | 新工作 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 13000 | |
| 战斗经验值 | 450 | |
| 最优经验等级 | 85 | |
| 作战介绍 | AR15事件的五天后,指挥官被调往格里芬辖区S05区开始了新工作…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭7个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) | x16 | x3376 | x1 |
| Ripper 切割者(普通) | x12 | x4784 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x12 | x4824 | x2 |
| Jaeger 猎鸥(精准) Guard 护卫者(笨重) |
x9 x9 |
x7059 | x2 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x12 | x12280 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、M9、C96 | ||||
| SMG | PPS-43、蝎式 | ||||
| AR | FAMAS、FNC | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | 布伦、M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
7-2 破坏活动
| 作战名称 | 破坏活动 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 13500 | |
| 战斗经验值 | 450 | |
| 最优经验等级 | 86 | |
| 作战介绍 | S05区边境发现铁血活动迹象,为了保护看守所中的AR小组,指挥官决定将其消灭。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) | x20 | x4276 | x1 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6488 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x9 |
x7059 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x6564 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x12 |
x7367 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、托卡列夫 | ||||
| SMG | MP5、微型乌兹、司登MK Ⅱ | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | 春田、SV-98 | ||||
| MG | MG42、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
7-3 日常巡逻
| 作战名称 | 日常巡逻 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 14000 | |
| 战斗经验值 | 460 | |
| 最优经验等级 | 87 | |
| 作战介绍 | 又是一天的巡逻任务……不知道向赫丽安提出的请求是否能通过呢…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) | x20 | x4276 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6488 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x12 x16 |
x11156 | x3 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x6564 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x16 |
x12332 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、P08、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | 司登MK II、MAC-10 | ||||
| AR | 56-1式、AK-47 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | M1918、M1919A4、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
7-4 突袭
| 作战名称 | 突袭 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 14500 | |
| 战斗经验值 | 460 | |
| 最优经验等级 | 88 | |
| 作战介绍 | 看守所内部的格里芬信号被切断,同时大量铁血突然出现在S05区境内…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6488 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x6668 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x9 x16 |
x9923 | x4 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x11565 | x2 |
| Prowler 巡游者(普通) | x25 | x5345 | x1 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x8332 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P7、马卡洛夫、C96 | ||||
| SMG | MP5、微型乌兹、PPS-43 | ||||
| AR | AS VAL、OTs-12、FNC | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
7-5 猫鼠游戏
| 作战名称 | 猫鼠游戏 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 15000 | |
| 战斗经验值 | 470 | |
| 最优经验等级 | 89 | |
| 作战介绍 | 剿灭铁血的作战还在继续,所有人都忙得不可开交 这时,我们收到一个加密的通讯请求…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭9个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6656 | x1 |
| Scouts 侦察者(机动) Ripper 切割者(普通) |
x9 x16 |
x11543 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x6752 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x10415 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x9 x16 |
x10127 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x12 x16 |
x11522 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、阿斯特拉左轮、M9 | ||||
| SMG | UMP9、蝎式、司登MK II、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | 无 | ||||
| RF | 莫辛-纳甘 | ||||
| MG | MG3 | ||||
| SG | 无 | ||||
7-6 重逢
| 作战名称 | 重逢 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 16000 | |
| 战斗经验值 | 470 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | 我们无法知晓看守所内部的情况,只能为最后的决战做准备 希望帕斯卡派来的协助者能发挥作用…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭10个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6756 | x1 |
| Prowler 巡游者(普通) | x25 | x5475 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x6752 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Prowler 巡游者(普通) |
x12 x20 |
x10875 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x10416 | x4 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x12 | x12904 | x4 |
| Dreamer 梦想家 Jaeger 猎鸥(精准) Guard 护卫者(笨重) |
x1 x9 x9 |
x24604 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | PSM、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | UMP9、蝎式、司登MK II、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | 9A-91 | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | PK | ||||
| SG | 无 | ||||
紧急模式
7-1E 回收行动I
| 作战名称 | 回收行动I | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 15000 | |
| 战斗经验值 | 470 | |
| 最优经验等级 | 89 | |
| 作战介绍 | 距离S08区事件近40天后,RO带领着M16和SOP2回收侦查铁血的同伴。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) Prowler 巡游者(普通) |
x16 x16 |
x10180 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x10415 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x6752 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x9 x16 |
x10127 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x9 x16 |
x11639 | x3 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x8640 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、M9、C96 | ||||
| SMG | UMP9、MAC-10、蝎式 | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | 莫辛纳甘 | ||||
| MG | 布伦、M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
7-2E 回收行动II
| 作战名称 | 回收行动II | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 16000 | |
| 战斗经验值 | 470 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | M16与“调色板”小队取得联系,并在铁血的炮击中去寻找SOP2。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x25 x15 |
x11835 | x2 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x16 x16 |
x10380 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x20 | x8440 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x10415 | x3 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x11927 | x3 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x12 | x12904 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、托卡列夫 | ||||
| SMG | 微型乌兹、司登MK Ⅱ、PPS-43 | ||||
| AR | 56-1式、AK-47 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | M60、MG42、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
7-3E 回收行动III
| 作战名称 | 回收行动III | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 18000 | |
| 战斗经验值 | 480 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | SOP2被梦想家激怒而心智陷入了失控,必须尽快将疯狂的SOP2解救回来! |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭10个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x25 x9 |
x9625 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x16 | x7076 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x12367 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Ripper 切割者(普通) |
x9 x16 |
x12099 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x9 x16 |
x10535 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x9 x16 |
x10735 | x1 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x8968 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x16 x16 |
x13404 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P08、马卡洛夫 | ||||
| SMG | MP5、蝎式、PPS-43 | ||||
| AR | 9A-91、FNC | ||||
| RF | PTRD | ||||
| MG | MG3、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
7-4E 回收行动IV
| 作战名称 | 回收行动IV | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 20000 | |
| 战斗经验值 | 480 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | RO破坏了木星炮台,而指挥官则需要突破梦想家的封锁,解救深陷危机的AR小组和“调色板”成员。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭12个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x12 |
x12236 | x1 |
| Ripper 切割者(普通) | x20 | x8820 | x1 |
| Scouts 侦察者(机动) Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x12 x25 x16 |
x19671 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x16 x16 |
x13520 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x16 |
x16252 | c3 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x16 |
x13320 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x25 | x11075 | x3 |
| Dreamer 梦想家 Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(精准) |
x1 x12 x12 |
x36407 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | PSM、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | FAMAS | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | MG5、M1918 | ||||
| SG | 无 | ||||
夜战模式
7-1N 片面回忆Ⅰ
- 注:请注意本地图并没有初始位置固定的敌人,红点处的敌人是随机的。
| 作战名称 | 片面回忆 I | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在4回合歼灭所有敌军(共6个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 25000 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 部署梯队上限 | 2 | |
| 作战介绍 | 内格夫:在不为人知的战场一角,我和我的人形前辈杰里科正蜷缩着等待遥遥无期的救援…… |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x15 |
x17224 | x3 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x20 x16 |
x21296 | x2 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x18 | x22416 | x1 |
7-2N 片面回忆Ⅱ
| 作战名称 | 片面回忆Ⅱ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在4回合歼灭所有敌军(共6个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 26000 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 部署梯队上限 | 3 | |
| 作战介绍 | 内格夫:在恐惧和绝望包围的黑暗中,我从云图中搜索着旧日的一场辉煌胜利…… |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x25 x16 |
x14593 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(精准) |
x19 x15 |
x17096 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x20 |
x15236 | x4 |
| Scouts 侦察者(机动) | x37 | x25093 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x20 x16 |
x33660 | x1 |
7-3N 片面回忆Ⅲ
| 作战名称 | 片面回忆Ⅲ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在7回合歼灭所有敌军(共16个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 27000 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 部署梯队上限 | 4 | |
| 作战介绍 | 内格夫:我用这段记忆点亮着我们的内心,并延伸向本已无可逆转的未来…… |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x12 x12 |
x17457 | x4 |
| Nemeum 钢狮(装甲) Aegis 圣盾(装甲) |
x15 x14 |
x23131 | x1 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x20 x16 |
x26372 | x3 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x12 x20 |
x25610 | x2 |
| Tarantula 狼蛛(高速) | x70 | x24280 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x28 | x14638 | x3 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x23 x23 |
x36521 | x2 |
7-4N 片面回忆Ⅳ
| 作战名称 | 片面回忆Ⅳ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭敌军BOSS |
|
| 胜利条件 | 在8回合消灭BOSS | |
| 敌方作战效能 | 28000 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 部署梯队上限 | 4 | |
| 作战介绍 | 内格夫:最后,我醒了,想起了一切…… |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Nemeum 钢狮(装甲) Aegis 圣盾(装甲) |
x9 x9 |
x15597 | x5 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x12 x12 |
x20796 | x3 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x16 x12 |
x24232 | x7 |
| Tarantula 狼蛛(高速) | x88 | x30536 | x1 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x16 x16 |
x36770 | x1 |
| Dreamer 梦想家 | x1 | x30381 | x1 |
后勤支援
剧情文本
普通战斗
紧急战斗
夜间战斗
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||