少女前线/第十战役
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
我们栖身于炼狱之中,究竟是为了赎罪,还是等待反抗?
EP.10 第十战役炼狱( )
在凄惨的处境中回忆幸福,是世间最大的痛苦。
剧情导读
战役简介
本战役是该游戏玩家可以正式攻略的第十组战役,由6组普通战役、4组后勤支援、4组紧急战役组成
普通模式
10-1 启程日
| 作战名称 | 启程日 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 建立补给线:建立并坚守补给线 | |
| 敌方作战效能 | 22000 | |
| 我方优势人形 | M4A1 以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 110 | |
| 作战介绍 | 与军方的联合行动正式开始,指挥官正在等待第一项任务,而这个时候…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利 建立并坚守补给线2回合 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x20 |
x17220 | x3 |
| Ripper 切割者(普通) | x40 | x16584 | x4 |
| Striker 痛击者(连发) Guard 护卫者(笨重) |
x22 x16 |
x18742 | x3 |
| Scouts 侦察者(机动) | x32 | x18288 | x3 |
| Jaguar 劫豹(投弹) Prowler 巡游者(普通) |
x3 x50 |
x15112 | 投放 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P7、阿斯特拉左轮、C96、马卡洛夫、M9 | ||||
| SMG | UMP9、蝎式、MAC-10 | ||||
| AR | 9A-91、FNC | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-2 开往前线
| 作战名称 | 开往前线 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 23000 | |
| 我方优势人形 | M4A1 以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 110 | |
| 作战介绍 | 与我们会合的M4A1遭遇了铁血袭击,指挥官却距离太远无法救援,我们只有向军方求助。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并我方梯队消灭14个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x28 x10 |
x17294 | x9 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x23 |
x17656 | x8 |
| Scouts 侦察者(机动) | x36 | x18000 | x7 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x16 | x18913 | x4 |
| 军方梯队 | |||
| Cyclops-F 独眼巨人 Hydra-f 九头蛇 |
x5(3编制) x5(2编制) |
x659454 | x3 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、托卡列夫、鲁格P08\92式 | ||||
| SMG | MP5、PPS-43、司登 | ||||
| AR | FAMAS、OTs-12 | ||||
| RF | 莫辛纳甘 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-3 踏入腹地
| 作战名称 | 踏入腹地 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 24000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 待补完 | |
| 作战介绍 | AR小组再次集结,与我们一起赶赴前线,向铁血的核心要塞推进! |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并我方梯队消灭10个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x35 | x16995 | x3 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x16 x25 |
x18833 | x5 |
| Ripper 切割者(普通) Dragoon 龙骑兵(强击) |
x24 x7 |
x20054 | x3 |
| Dinergate 兵蚁(高速) Guard 护卫者(笨重 |
x50 x15 |
X10210 | x1 |
| 军方梯队 | |||
| Cyclops-F 独眼巨人 Hydra-f 九头蛇 |
x5(2编制) x5(3编制) |
x971488 | x6 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、阿斯特拉、M9、马卡洛夫、毛瑟C96 | ||||
| SMG | 蝎式、MAC10 | ||||
| AR | AS VAL、FN FNC | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | M60 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-4 大扫荡
| 作战名称 | 大扫荡 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 25000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 待补完 | |
| 作战介绍 | 接下来的任务是保护军方的反干扰设备,这个任务很困难,但M4A1有一个很大胆的提议。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭11个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Vespid 胡蜂(强击) Ripper 切割者(普通) |
x20 x20 |
x19325 | x4 |
| Jaeger 猎鸥(精准) Guard 护卫者(笨重) |
x30 x16 |
x21110 | x4 |
| Striker 痛击者(连发) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x23 x8 |
x21627 | x3 |
| Jupiter 木星(包围弱化) | x5 | x87715 | x1 |
| 军方梯队 | |||
| Cyclops-F 独眼巨人(普通) Hydra-f 九头蛇(全副武装) |
x15 x10 |
x58694 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、托卡列夫、鲁格P08、92式 | ||||
| SMG | UMP9、PPS-43、司登 | ||||
| AR | OTs-12 | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | MG3 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-5 疲于奔命
| 作战名称 | 疲于奔命 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 26000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | 待补完 | |
| 作战介绍 | 军方推进速度太快,我们无法及时保护其侧翼,M4A1又有一个方案,归来的她真是积极多了。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并我方梯队消灭9个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Dinergate 兵蚁(高速) Vespid 胡蜂(强击) |
x85 x24 |
x19811 | x3 |
| Scouts 侦察者(机动) | x36 | x23283 | x6 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x25 x20 |
x20949 | x3 |
| Manticore 蝎甲兽(强无敌) | x6 | x26291 | x2 |
| Jupiter 木星(包围弱化) | x3 | x39222 | x2 |
| 军方梯队 | |||
| Cyclops-F 独眼巨人 Hydra-f 九头蛇 |
x5(3编制) x5(2编制) |
x658349 | x5 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、阿斯特拉、M9、马卡洛夫、毛瑟C96 | ||||
| SMG | MAC10、蝎式 | ||||
| AR | 56-1式 | ||||
| RF | PTRD | ||||
| MG | M1918 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-6 殊死突围
| 作战名称 | 殊死突围 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 战场救援:救援并回收失联人形 | |
| 敌方作战效能 | 27000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | (截至120级)暂无上限 | |
| 作战介绍 | 由于与军方情报对接错误(我也不知道为什么), AR小组此刻陷入陷阱,指挥官正在积极营救,等着我们吧! |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下 在4回合内成功救援2个人形 |
| 银星 | 成功救援2个人形 |
| 铜星 | 成功救援1个人形 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Brute 残兽(穿甲) Striker 痛击者(连发) |
x20 x20 |
x22672 | x5 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x20 x28 |
x22390 | x3 |
| Jaguar 劫豹(投弹) Brute 残兽(穿甲) |
x2 x33 |
x21488 | x4 |
| Dragoon 龙骑兵(危险!) | x15 | x57657 | x3 |
| Judge 法官(傀儡) Jaeger 猎鸥(精准) Guard 护卫者(笨重) |
x1 x12 x15 |
x37053 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、托卡列夫、鲁格P08 | ||||
| SMG | PP-90、PPS-43、司登 | ||||
| AR | 9A-91 | ||||
| RF | XM3、莫辛纳甘 | ||||
| MG | PK | ||||
| SG | 无 | ||||
紧急模式
10-1E 背叛Ⅰ
| 作战名称 | 背叛Ⅰ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 29000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | 待补完 | |
| 作战介绍 | AR小组在拼死抵抗铁血,指挥官也在外围撕破包围圈,希望一切会顺利…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭11个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Brute 残兽(穿甲) | x35 | x20308 | x3 |
| Jaeger 猎鸥(强击) Guard 护卫者(笨重) |
x28 x21 |
x23331 | x3 |
| Scouts 侦察者(机动) Brute 残兽(穿甲) |
x25 x12 |
x23865 | x3 |
| Guard 护卫者(笨重) Striker 痛击者(连发) |
x24 x27 |
x25965 | x3 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、M9、托卡列夫、鲁格P08、92式 | ||||
| SMG | UMP45、PPS-43、司登 | ||||
| AR | FAMAS | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-2E 背叛Ⅱ
| 作战名称 | 背叛Ⅱ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 战场救援:救援并回收失联人形 | |
| 敌方作战效能 | 30000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | (截至120级)暂无上限 | |
| 作战介绍 | M4A1的情况到底怎么样了?我和指挥官都很担心,RO有办法让她恢复吗…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下 在6回合内成功救援6个人形。 |
| 银星 | 成功救援6个人形。 |
| 铜星 | 成功救援4个人形。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| x80 | x25232 | x13 | |
| Golyat 歌利亚(集火!) | x3 | x29544 | x5 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 阿斯特拉、M9、马卡洛夫、毛瑟C96 | ||||
| SMG | MP5、MAC10、蝎式 | ||||
| AR | 56-1式 | ||||
| RF | PTRD | ||||
| MG | MG3 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-3E 背叛Ⅲ
| 作战名称 | 背叛Ⅲ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 建立补给线:建立并坚守补给线 | |
| 敌方作战效能 | 31000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | (截至120级)暂无上限 | |
| 作战介绍 | 军方的部队终于出现了,虽然还无法取得联络, 但他们应该很快就能加入战局,我们就快要营救出AR小组了! |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利 建立并坚守补给线2回合 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) | x46 | x23484 | x3 |
| Guard 护卫者(笨重) Scouts 侦察者(机动) |
x25 x20 |
x24752 | x4 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x25 | x25835 | x4 |
| Manticore 蝎甲兽(强无敌) | x5 | x28266 | x4 |
| Manticore 蝎甲兽(强无敌) | x21 | x91776 | x3 |
| 军方梯队 | |||
| Cyclops-F 独眼巨人 Hydra-f 九头蛇 |
x5(3编制) x5(2编制) |
x658241 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P7 、M9、托卡列夫、鲁格P08、92式 | ||||
| SMG | PPS-43、司登 | ||||
| AR | TAR-21 | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | M1918 | ||||
| SG | 无 | ||||
10-4E 背叛Ⅳ
| 作战名称 | 背叛Ⅳ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 建立补给线:建立并坚守补给线 | |
| 敌方作战效能 | 32000 | |
| 我方优势人形 | M4A1、M4 SOPMOD II、RO635以上人形参与行动时获得属性提升 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | (截至120级)暂无上限 | |
| 作战介绍 | 喂喂!到底是怎么回事!全部都乱套了!AR小队怎么了! 还有我们的基地,到底发生了什么!我该怎么办,指挥官! |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利 建立并坚守补给线4回合 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 军方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Cyclops-F 独眼巨人(投弹) | x50 | x15530 | x7(失控小队) |
| Hydra-f 九头蛇(全副武装) Cyclops-F 独眼巨人(投弹) Cyclops-F 独眼巨人(投弹) |
x4 x15 x2 |
x26702 | x8(失控小队) |
| Cyclops-F 独眼巨人(投弹) Hydra-f 九头蛇(全副武装) Cyclops-F 独眼巨人(投弹) |
x20 x6 x2 |
x39015 | x3(失控重甲) |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23 、阿斯特拉 、M9 | ||||
| SMG | SR-3MP、PP-90、MAC10、蝎式 | ||||
| AR | AS VAL | ||||
| RF | XM3 | ||||
| MG | M60 | ||||
| SG | 无 | ||||
夜间模式
- 本章节夜战地图尚未实装,敬请期待后续版本。
- 夜战图将降低全体战术人形90%的命中(重装小队不受影响),同时战场将会被迷雾覆盖,迷雾内据点只在地图上显示归属方,不显示是否存在敌方单位。
- 夜战图中拥有手枪的梯队将获得该梯队周围一格的视野。
- 夜战图中占领雷达可获得其周围两格的视野。
后勤支援
剧情文本
普通战斗
紧急战斗
夜间战斗
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||