少女前线/第四战役
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
“下雨了,在平原之上。”
EP.04 第四战役风声
暴雨将至。
剧情导读
| 剧情导读 | ||
|---|---|---|
| 章节(按开启顺序排列) | 加入游戏时间 | 备注 |
| 序章 | 部分内容与第零战役相同 | |
| 第一战役 | ||
| 第一战役(紧急) | ||
| 第二战役 | ||
| 第二战役(紧急) | ||
| 第三战役 | ||
| 第三战役(紧急) | ||
| 第四战役 | ||
| 第四战役(紧急) | ||
| 第零战役 | 此章节于第四战役(紧急)通关后开启,内容为M4A1回忆谈叙遇到指挥官前的事情,回忆的内容发生在第一战役之前,与序章有部分重叠的部分。 | |
| 第五战役 | ||
| 第五战役(紧急) | ||
| 2016年夏活“魔方行动” | 2016年8月11日~2016年9月1日 | 剧情接第五战役(紧急)。 |
| 第一战役(夜战) | 2016年9月22日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第二战役(夜战) | 2016年9月22日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第三战役(夜战) | 2016年9月22日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第六战役 | 2016年10月28日 | 第六战役剧情与第六战役(紧急)剧情为同一时间线不同视点。 |
| 第六战役(紧急) | 2016年10月28日 | 第六战役(紧急)剧情与第六战役剧情为同一时间线不同视点。 |
| 第四战役(夜战) | 2016年12月8日 | 剧情紧接第六战役及第六战役(紧急)剧情,承上启下的作用。 |
| 第七战役 | 2017年1月13日 | |
| 第七战役(紧急) | 2017年1月13日 | |
| 2017年冬活“失温症” | 2017年1月25日~2017年2月23日 | 剧情接第七战役(紧急)。 |
| 第五战役(夜战) | 2017年2月23日 | 内容为2017年冬活“失温症”之后,但是与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2017年春活“魔方行动PLUS” | 2017年3月30日~2017年4月20日 | 2017年春活“魔方行动PLUS”前半部分与2016年夏活“魔方行动”相同,后半部分接2017年冬活“失温症” |
| 第八战役 | 2017年5月4日 | |
| 第八战役(紧急) | 2017年5月4日 | 第八战役(紧急)剧情紧接第八战役剧情,为M16视点。 |
| 2017年联动活动“猎兔行动” | 2017年6月22日~2017年7月13日 | 虽然实装时间在第六战役(夜战)实装之前,但是按照第六战役(夜战)最后的剧情可以推测出,时间线上2017年联动活动“猎兔行动”为第六战役(夜战)之后,故事以FN小队(比利时枪械为主)为中心展开,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第六战役(夜战) | 2017年7月6日 | 虽然实装时间在“猎兔行动”实装之后,但是按照第六战役(夜战)最后的剧情可以推测出,时间线上第六战役(夜战)内容为2017年联动活动“猎兔行动”之前,故事以FN小队为中心展开,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2017年夏季活动“深层映射” | 2017年07月27日~2017年8月24日 | 虽然实装时间在第九战役(紧急)实装之前,但是按照活动中虚数迷宫以及第九战役铁血召集的情况,时间线上2017年夏季活动“深层映射”应该为第九战役之后。 |
| 第九战役 | 2017年9月20日 | |
| 第九战役(紧急) | 2017年9月20日 | 按照2017年夏季活动“深层映射”活动中虚数迷宫以及第九战役(紧急)最后铁血召集的情况,时间线上第九战役应该在2017年夏季活动“深层映射”之前。 |
| 2017年联动活动“独法师” | 11月16日~12月7日 | 与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第十战役 | 2017年12月21日 | |
| 第十战役(紧急) | 2017年12月21日 | 按照2017年夏季活动“深层映射”活动中虚数迷宫以及第十战役(紧急)最后格里芬开始败退情况,时间线上第十战役的起始时间比第九战役及2017年夏季活动“深层映射”早,但是持续时间上包括了第九章和“深层映射”的一部分。 |
| 2018年冬季活动“塌缩点” | 2018年2月8日~2018年3月8日 | 剧情紧接第九战役、第十战役、及2017年夏季活动“深层映射” |
| 第七战役(夜战) | 2018年4月4日 | 以内格夫带领的小队(以色列枪械为主)为中心展开,揭开了内格夫的部分过去,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2018年联动活动“荣耀日” | 2018年4月26日~2018年5月17日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第八战役(夜战) | 2018年5月24日 | 以IWS 2000与AUG带领的小队(奥地利枪械为主)为中心展开,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2018年夏季活动“有序紊流” | 2018年8月16日~2018年9月13日 | 2018年冬季活动“塌缩点”之后 |
| 第十一战役 | 2018年10月25日 | 2018年夏季活动“有序紊流”之后的第三个月 |
| 第十一战役(紧急) | 2018年10月25日 | 与第十一章战役的普通模式剧情为连续剧情,并且结尾正是11-1的开头部分 |
| 2019年冬季活动“异构体” | 2019年1月24日~2019年2月21日 | 第十一战役(紧急)之后 |
| 2019年联动活动“瓦尔哈拉” | 2019年6月13日~2019年7月4日 | 与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2019年夏季活动“裂变链接” | 2019年8月8日~2019年9月5日 | 于2019年冬季活动“异构体”结束后半年 |
| 第十二战役 | 2019年12月19日 | 紧接2019年夏季活动“裂变链接”的结尾 |
| 2020年冬季活动“偏振光” | 2020年1月16日~2020年2月27日 | 剧情紧接第十二战役的结尾 |
| 第十三战役 | 2020年5月7日 | 剧情内容为2020年冬季活动“偏振光”的补充。 |
| 2020年联动活动“梦间剧” | 2020年7月23日~2020年8月13日 | 与主线剧情无明显联系 |
| 2020年夏季活动“双联乱数” | 2020年8月20日~2020年9月24日 | 于2020年冬季活动“偏振光”结束后一周 |
| 2020年联动活动“暗金潮” | 2020年11月26日~2020年12月24日 | 与主线剧情无明显联系 |
| 2021年冬季活动“镜像论” | 2021年2月4日~2021年3月4日 | 剧情紧接2020年夏季活动“双联乱数”的结尾 |
战役简介
本战役是该游戏玩家可以正式攻略的第四组战役,由6组普通战役、4组后勤支援、4组紧急战役和4组夜战组成。
- 本图的普通战役难度有所增加,不过战斗编队中的成员扩编到x4编制并强化及升级技能后也可以顺利完成整组战役
- 第一次通关本组战役的4-6可以获得AR小队成员“M16A1”,该战术少女只可获得一次并没有其他获得方式,请务必珍惜
- 普通4-6/紧急4-4有机会获得4图限定战术少女“M21”
- 夜战4-4有机会获得MP5专用装备“GSG UX外骨骼”
普通模式
4-1 协助佣兵
| 作战名称 | 协助佣兵 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 4400 | |
| 战斗经验值 | 300 | |
| 最优经验等级 | 45 | |
| 作战介绍 | 我们为一支精英小队提供了援护,用于完全收复S09区 可惜直到最后我们也不知道她们是谁...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利 并消灭6个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x2 x8 |
x1936 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x2 x4 x2 |
x1405 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x2 x4 x2 |
x1405 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x3 |
x1677 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x3 |
x1677 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x12 | x2704 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、P08、C96 | ||||
| SMG | 蝎式、MAC-10 | ||||
| AR | StG44、AK-47 | ||||
| RF | SV-98、M14 | ||||
| MG | MG42 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-2 切断增援
| 作战名称 | 切断增援 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 4600 | |
| 战斗经验值 | 310 | |
| 最优经验等级 | 50 | |
| 作战介绍 | 这次收复行动,我们提前获知了当地的头目情报 还联系到了AR小组最后的成员M16A1,一切顺利。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利 并消灭5个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x6 |
x2262 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x8 |
x2228 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x8 |
x2228 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x10 | x1855 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x6 |
x2262 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Guard 护卫者(笨重) |
x6 x4 |
x2618 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | MP5、微型乌兹、司登MK II | ||||
| AR | FNC、AK-47 | ||||
| RF | SV-98、M1加兰德 | ||||
| MG | M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
4-3 突破阵线
| 作战名称 | 突破阵线 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 4800 | |
| 战斗经验值 | 320 | |
| 最优经验等级 | 53 | |
| 作战介绍 | 【干扰者】主动发来了挑衅,但我们先行一步攻入了对方的辖区。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭9个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Guard 护卫者(笨重) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x2 x3 |
x1456 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x8 |
x2294 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x8 |
x2294 |
| Dinergate 兵蚁(高速) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x25 x3 |
x1979 |
| Guard 护卫者(笨重) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x2 x3 |
x1456 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x8 |
x2294 |
| Guard 护卫者(笨重) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x2 x3 |
x1456 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x3090 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x3090 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、P08 | ||||
| SMG | MAC10、司登MK II | ||||
| AR | AS VAL、StG44、FNC | ||||
| RF | M14、M1加兰德 | ||||
| MG | M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-4 搜索同伴
| 作战名称 | 搜索同伴 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 5200 | |
| 战斗经验值 | 330 | |
| 最优经验等级 | 55 | |
| 作战介绍 | 深入腹地时,我们突然接到命令 寻找那支精英小队,她们似乎失去了下落...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭10个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x2305 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x2 x6 |
x1988 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x10 | x2570 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x9 x4 x6 |
x3141 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x6 x6 x4 x1 |
x2509 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x6 x6 x4 x1 |
x2509 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x2305 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x2 x6 |
x1988 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x9 x4 x6 |
x3141 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 阿斯特拉左轮、C96 | ||||
| SMG | 微型乌兹、蝎式 | ||||
| AR | AK-47、StG44 | ||||
| RF | PTRD、M1加兰德、M14 | ||||
| MG | M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-5 定位坐标
| 作战名称 | 定位坐标 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 5500 | |
| 战斗经验值 | 340 | |
| 最优经验等级 | 68 | |
| 作战介绍 | 那个神出鬼没的小队好像脱险了,还留下了铁血基地防守薄弱点的坐标, 我们这才得以推进。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x2305 |
| Prowler 巡游者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x16 x8 |
x2144 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x9 x1 x4 |
x2280 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x9 x1 x4 |
x2280 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Ripper 切割者(普通) |
x3 x12 |
x2852 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x4 x4 x1 |
x2048 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Ripper 切割者(普通) |
x3 x12 |
x2852 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x4 x4 x1 |
x2048 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x6 x6 |
x2586 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x6 x6 |
x2586 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x6 x8 |
x3895 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、C96、P08 | ||||
| SMG | MAC-10、微型乌兹 | ||||
| AR | StG44、AK-47、56-1式、FN FNC、FAMAS | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-6 平息干扰
| 作战名称 | 平息干扰 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 6000 | |
| 战斗经验值 | 350 | |
| 最优经验等级 | 70 | |
| 作战介绍 | 我们完全收复了S09区,M16A1也归队了,但她带来的情报很令人不安, 【伞】计划究竟是什么呢? |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利 并消灭12个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x10 | x2095 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x10 | x2095 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x6 |
x2403 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x8 x4 x1 |
x2233 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x4 x6 |
x2824 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x2 x6 |
x1582 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x6 |
x2178 |
| Dinergate 兵蚁(高速) Vespid 胡蜂(强击) |
x24 x8 |
x3056 |
| Dinergate 兵蚁(高速) Vespid 胡蜂(强击) |
x24 x8 |
x3056 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x8 x4 x1 |
x2233 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x6 |
x2178 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x2 x6 |
x1582 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x6 |
x2403 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x8 |
x2336 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x5 | x1790 |
| Boss 干扰者 Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x1 x6 x6 |
x8846 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | MAC-10、微型乌兹 | ||||
| AR | StG44、FN FNC、AK-47 | ||||
| RF | M21、春田、莫辛纳甘 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
紧急模式
4-1E 记忆回溯I
| 作战名称 | 记忆回溯I | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 5800 | |
| 战斗经验值 | 350 | |
| 最优经验等级 | 70 | |
| 作战介绍 | 在M4A1的建议下,我们回收了一些来历神秘的录音资料,似乎来自某个人形的心智云图...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭9个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x5 | x1790 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x6 x6 |
x3276 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x3015 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x6 x6 |
x3276 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x6 x6 |
x3276 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x6 x6 |
x3276 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x5 | x1790 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x5 | x1790 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x3015 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x3015 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x12 |
x3414 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、P08、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | MAC-10、司登MK Ⅱ | ||||
| AR | AK-47、AS VAL | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | M2HB、M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-2E 记忆回溯II
| 作战名称 | 记忆回溯II | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 6100 | |
| 战斗经验值 | 360 | |
| 最优经验等级 | 73 | |
| 作战介绍 | SOP-II加入了行动,顺便证实了有关她的传闻...... 单纯不一定完全意味着可爱呀,虽然这样也不错吧。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并消灭10个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x10 | x2570 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x8 |
x2380 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x10 | x2570 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x10 | x2570 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x8 |
x2380 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x8 |
x2380 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x10 | x2095 |
| Scouts 侦察者(机动) Ripper 切割者(普通) |
x20 x12 |
x4568 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x9 x4 x1 |
x2914 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、C96 | ||||
| SMG | MP5、微型乌兹、蝎式 | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | PTRD、M14 | ||||
| MG | 布伦、MG42 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-3E 记忆回溯III
| 作战名称 | 记忆回溯III | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 6400 | |
| 战斗经验值 | 370 | |
| 最优经验等级 | 75 | |
| 作战介绍 | AR-15来帮忙,然后她又教育了一通M4A1, 真是个不坦率的家伙啊......但是真的很可靠呢。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x2176 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x3030 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x8 x8 |
x2536 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x1 x4 |
x1589 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x1 x4 |
x1589 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x3 x1 x4 |
x1589 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) |
x6 x6 |
x2523 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) |
x6 x6 |
x2523 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) |
x6 x9 |
x3366 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x3030 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) |
x6 x9 |
x3366 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x9 x1 x3 |
x2568 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、P08、C96 | ||||
| SMG | 蝎式、司登MK Ⅱ | ||||
| AR | 56-1式、StG44 | ||||
| RF | SV-98 | ||||
| MG | M2HB、MG42 | ||||
| SG | 无 | ||||
4-4E 记忆回溯IV
| 作战名称 | 记忆回溯IV | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 | |
| 敌方作战效能 | 7000 | |
| 战斗经验值 | 380 | |
| 最优经验等级 | 80 | |
| 作战介绍 | AR小组全员收听了完整的录音,并在我的帮助下将其破解,而最终得到的文件是...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利 并消灭12个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaguar 劫豹(投弹) |
x8 x1 |
x2539 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaguar 劫豹(投弹) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x6 x1 x4 |
x1968 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x4 x2 x8 |
x2364 |
| Scouts 侦察者(机动) Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x10 x15 x4 x6 |
x4075 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) Jaeger 猎鸥(强击 精准) |
x5 x6 |
x2486 |
| Vespid 胡蜂(强击) Guard 护卫者(笨重) |
x6 x6 |
x2460 |
| Scouts 侦察者(机动) Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x10 x15 x4 x6 |
x4075 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x50 | x2670 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x50 | x2670 |
| Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x16 x1 |
x2303 |
| Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x16 x1 |
x2303 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x6 |
x2460 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x6 |
x2460 |
| Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x16 x1 |
x2303 |
| Jaeger 猎鸥(强击 精准) Jaguar 劫豹(投弹) |
x16 x1 |
x2303 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x2790 |
| Boss 稻草人 Dragoon 龙骑兵(高速) |
x1 x8 |
x10289 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左轮 | ||||
| SMG | UMP9、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 春田、M21、M14 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
夜间模式
- 夜战图将降低全体战术人形90%的命中(重装小队不受影响),同时战场将会被迷雾覆盖,迷雾内据点只在地图上显示归属方,不显示是否存在敌方单位。
- 夜战图中拥有手枪的梯队将获得该梯队周围一格的视野。
- 夜战图中占领雷达可获得其周围两格的视野。
- 夜战图的机场不会刷新敌方增援。
- 请注意,此处地图标出的是初始位置的固定敌人,进入地图时并不会显示。
4-1N 一周的队友Ⅰ
| 作战名称 | 一周的队友Ⅰ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 胜利条件 | 在4回合内歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 11000 | |
| 战斗经验值 | 450 | |
| 部队上限 | 仅能部署四个梯队 | |
| 自律时间 | 03:20 | |
| 作战介绍 | RO报告:我回到了格里芬,并带领临时小队寻找36号文件,经过多日的搜索,如今总算有了些进展。 | |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x9 x9 |
x10245 | x2 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x9 x12 |
x12067 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x12 | x6400 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x20 | x7930 | x2 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x12 x12 |
x13660 | x1 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x15 x15 |
x17075 | x1 |
4-2N 一周的队友Ⅱ
| 作战名称 | 一周的队友Ⅱ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 胜利条件 | 在4回合内歼灭所有敌军 | |
| 敌方作战效能 | 12000 | |
| 战斗经验值 | 370 | |
| 部队上限 | 仅能部署四个梯队 | |
| 自律时间 | 02:50 | |
| 作战介绍 | RO报告:知晓36号文件的只剩下这名人类了,必须尽快找到他!加油!RO,你能做到的! | |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) | x24 | x10032 | x2 |
| Prowler 巡游者(普通) Jaeger 猎鸥(精准) |
x12 x12 |
x7972 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x9676 | x1 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x12 x12 |
x14384 | x2 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) |
x12 x16 |
x16896 | x1 |
