少女前线/第六战役
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
自认为呆在瓶子里的家伙,是永远也逃不出去的。
EP.06 第六战役彗星
找到迷失于黑夜的少女,这便是改写你命运的咒语。
剧情导读
| 剧情导读 | ||
|---|---|---|
| 章节(按开启顺序排列) | 加入游戏时间 | 备注 |
| 序章 | 部分内容与第零战役相同 | |
| 第一战役 | ||
| 第一战役(紧急) | ||
| 第二战役 | ||
| 第二战役(紧急) | ||
| 第三战役 | ||
| 第三战役(紧急) | ||
| 第四战役 | ||
| 第四战役(紧急) | ||
| 第零战役 | 此章节于第四战役(紧急)通关后开启,内容为M4A1回忆谈叙遇到指挥官前的事情,回忆的内容发生在第一战役之前,与序章有部分重叠的部分。 | |
| 第五战役 | ||
| 第五战役(紧急) | ||
| 2016年夏活“魔方行动” | 2016年8月11日~2016年9月1日 | 剧情接第五战役(紧急)。 |
| 第一战役(夜战) | 2016年9月22日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第二战役(夜战) | 2016年9月22日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第三战役(夜战) | 2016年9月22日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第六战役 | 2016年10月28日 | 第六战役剧情与第六战役(紧急)剧情为同一时间线不同视点。 |
| 第六战役(紧急) | 2016年10月28日 | 第六战役(紧急)剧情与第六战役剧情为同一时间线不同视点。 |
| 第四战役(夜战) | 2016年12月8日 | 剧情紧接第六战役及第六战役(紧急)剧情,承上启下的作用。 |
| 第七战役 | 2017年1月13日 | |
| 第七战役(紧急) | 2017年1月13日 | |
| 2017年冬活“失温症” | 2017年1月25日~2017年2月23日 | 剧情接第七战役(紧急)。 |
| 第五战役(夜战) | 2017年2月23日 | 内容为2017年冬活“失温症”之后,但是与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2017年春活“魔方行动PLUS” | 2017年3月30日~2017年4月20日 | 2017年春活“魔方行动PLUS”前半部分与2016年夏活“魔方行动”相同,后半部分接2017年冬活“失温症” |
| 第八战役 | 2017年5月4日 | |
| 第八战役(紧急) | 2017年5月4日 | 第八战役(紧急)剧情紧接第八战役剧情,为M16视点。 |
| 2017年联动活动“猎兔行动” | 2017年6月22日~2017年7月13日 | 虽然实装时间在第六战役(夜战)实装之前,但是按照第六战役(夜战)最后的剧情可以推测出,时间线上2017年联动活动“猎兔行动”为第六战役(夜战)之后,故事以FN小队(比利时枪械为主)为中心展开,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第六战役(夜战) | 2017年7月6日 | 虽然实装时间在“猎兔行动”实装之后,但是按照第六战役(夜战)最后的剧情可以推测出,时间线上第六战役(夜战)内容为2017年联动活动“猎兔行动”之前,故事以FN小队为中心展开,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2017年夏季活动“深层映射” | 2017年07月27日~2017年8月24日 | 虽然实装时间在第九战役(紧急)实装之前,但是按照活动中虚数迷宫以及第九战役铁血召集的情况,时间线上2017年夏季活动“深层映射”应该为第九战役之后。 |
| 第九战役 | 2017年9月20日 | |
| 第九战役(紧急) | 2017年9月20日 | 按照2017年夏季活动“深层映射”活动中虚数迷宫以及第九战役(紧急)最后铁血召集的情况,时间线上第九战役应该在2017年夏季活动“深层映射”之前。 |
| 2017年联动活动“独法师” | 11月16日~12月7日 | 与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第十战役 | 2017年12月21日 | |
| 第十战役(紧急) | 2017年12月21日 | 按照2017年夏季活动“深层映射”活动中虚数迷宫以及第十战役(紧急)最后格里芬开始败退情况,时间线上第十战役的起始时间比第九战役及2017年夏季活动“深层映射”早,但是持续时间上包括了第九章和“深层映射”的一部分。 |
| 2018年冬季活动“塌缩点” | 2018年2月8日~2018年3月8日 | 剧情紧接第九战役、第十战役、及2017年夏季活动“深层映射” |
| 第七战役(夜战) | 2018年4月4日 | 以内格夫带领的小队(以色列枪械为主)为中心展开,揭开了内格夫的部分过去,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2018年联动活动“荣耀日” | 2018年4月26日~2018年5月17日 | 内容与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 第八战役(夜战) | 2018年5月24日 | 以IWS 2000与AUG带领的小队(奥地利枪械为主)为中心展开,与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2018年夏季活动“有序紊流” | 2018年8月16日~2018年9月13日 | 2018年冬季活动“塌缩点”之后 |
| 第十一战役 | 2018年10月25日 | 2018年夏季活动“有序紊流”之后的第三个月 |
| 第十一战役(紧急) | 2018年10月25日 | 与第十一章战役的普通模式剧情为连续剧情,并且结尾正是11-1的开头部分 |
| 2019年冬季活动“异构体” | 2019年1月24日~2019年2月21日 | 第十一战役(紧急)之后 |
| 2019年联动活动“瓦尔哈拉” | 2019年6月13日~2019年7月4日 | 与主线剧情无明显联系(番外?)。 |
| 2019年夏季活动“裂变链接” | 2019年8月8日~2019年9月5日 | 于2019年冬季活动“异构体”结束后半年 |
| 第十二战役 | 2019年12月19日 | 紧接2019年夏季活动“裂变链接”的结尾 |
| 2020年冬季活动“偏振光” | 2020年1月16日~2020年2月27日 | 剧情紧接第十二战役的结尾 |
| 第十三战役 | 2020年5月7日 | 剧情内容为2020年冬季活动“偏振光”的补充。 |
| 2020年联动活动“梦间剧” | 2020年7月23日~2020年8月13日 | 与主线剧情无明显联系 |
| 2020年夏季活动“双联乱数” | 2020年8月20日~2020年9月24日 | 于2020年冬季活动“偏振光”结束后一周 |
| 2020年联动活动“暗金潮” | 2020年11月26日~2020年12月24日 | 与主线剧情无明显联系 |
| 2021年冬季活动“镜像论” | 2021年2月4日~2021年3月4日 | 剧情紧接2020年夏季活动“双联乱数”的结尾 |
战役简介
本战役是该游戏玩家可以正式攻略的第六组战役,由6组普通战役、4组紧急战役、4组夜战战役和4组后勤支援组成
普通模式
6-1 内格夫小队
| 作战名称 | 内格夫小队 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 9000 | |
| 战斗经验值 | 400 | |
| 最优经验等级 | 75 | |
| 作战介绍 | 几天后,格里芬的内格夫小队奉命在S08区搜索AR-15,却在当地失踪,通讯模块也遭到了屏蔽。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x12 | x4308 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x5636 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7260 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7344 | x3 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x6736 | x2 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、C96、M9 | ||||
| SMG | PPS-43、蝎式 | ||||
| AR | AS VAL、FNC | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | 布伦、M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
6-2 双重救援
| 作战名称 | 双重救援 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 9500 | |
| 战斗经验值 | 410 | |
| 最优经验等级 | 77 | |
| 作战介绍 | AR小组前往调查,成功接应了内格夫排出的求救队员,随后,我们开展了营救计划。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x12 x12 |
x6792 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x5580 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x6 x12 |
x6750 | x3 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x12 |
x6462 | x1 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x8 | x7420 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、托卡列夫 | ||||
| SMG | UMP9、微型乌兹、司登 | ||||
| AR | FAMAS、AK-47 | ||||
| RF | SV-98 | ||||
| MG | MG42、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
6-3 重逢
| 作战名称 | 重逢 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 10000 | |
| 战斗经验值 | 420 | |
| 最优经验等级 | 80 | |
| 作战介绍 | 我们击退了【炼金术士】,内格夫小队脱线,但M4A1和SOP-II的信号却又遭到屏蔽而失去下落…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭7个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Dinergate 兵蚁(高速) | x100 | x7300 | x2 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x15 x12 |
x7523 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x12 |
x7288 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x6 x12 |
x6930 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7612 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P7、鲁格P08、阿斯特拉轮 | ||||
| SMG | 司登、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | 春田、SV-98 | ||||
| MG | M1919A4、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
6-4 监禁者
| 作战名称 | 监禁者 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 11000 | |
| 战斗经验值 | 430 | |
| 最优经验等级 | 81 | |
| 作战介绍 | M16A1找到了昏迷的SOP-II,但大批的铁血部队突然进驻S08区,大家必须尽快撤离这里! |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并我方梯队消灭10个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Scouts 侦察者(机动) Ripper 切割者(普通) |
x10 x12 |
x9491 | x3 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x20 x12 |
x8706 | x3 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7648 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) |
x8 x12 |
x7344 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x16 x12 |
x10716 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 马卡洛夫 、毛瑟C96 | ||||
| SMG | MP5、微型乌兹、PPS-43 | ||||
| AR | 56-1式、OTs-12、FN FNC | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | MG3 | ||||
| SG | 无 | ||||
6-5 意志
| 作战名称 | 意志 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 12000 | |
| 战斗经验值 | 440 | |
| 最优经验等级 | 83 | |
| 作战介绍 | 指挥官暂时击退了铁血的先锋,这时内格夫说出了一个可怕的猜想,AR-15就是屏蔽设备的源头…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭11个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x16 x16 |
x9480 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x24 | x9328 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) | x15 | x5865 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x12 |
x7496 | x3 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x8108 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x15 |
x8669 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、阿斯特拉、M9 | ||||
| SMG | UMP9、蝎式、司登、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | 9A-91 | ||||
| RF | 莫辛纳甘 | ||||
| MG | 无 | ||||
| SG | 无 | ||||
6-6 迟来的告别
| 作战名称 | 迟来的告别 | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 13000 | |
| 战斗经验值 | 450 | |
| 最优经验等级 | 85 | |
| 作战介绍 | 经过漫长惨烈的战斗,全部人形都撤离了S08区……除了……AR-15…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x25 x12 |
x10074 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x12 |
x10848 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x5980 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7988 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x16 |
x8578 | x1 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(精准) |
x12 x12 |
x9908 | x1 |
| Alchemist 炼金术士 Guard 护卫者(笨重) |
x1 x9 |
x18986 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 阿斯特拉 | ||||
| SMG | UMP45、蝎式、司登、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | AS VAL | ||||
| RF | M1A1、春田 | ||||
| MG | M1918 | ||||
| SG | 无 | ||||
紧急模式
6-1E 最后愿望Ⅰ
| 作战名称 | 最后愿望Ⅰ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 12000 | |
| 战斗经验值 | 450 | |
| 最优经验等级 | 85 | |
| 作战介绍 | 撤退行动中,AR-15遭到炼金术士的围堵,同时格里芬的部队也危在旦夕…… |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭8个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) | x24 | x9568 | x1 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7178 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) Jaeger 猎鸥(精准) |
x12 x12 |
x9908 | x1 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x12 |
x10848 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x12 |
x7988 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯尔特左轮、Mk23、M9、毛瑟C96 | ||||
| SMG | MP5、MAC-10、蝎式 | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | 布伦、M1919A4 | ||||
| SG | 无 | ||||
6-2E 最后愿望Ⅱ
| 作战名称 | 最后愿望Ⅱ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 13000 | |
| 战斗经验值 | 450 | |
| 最优经验等级 | 87 | |
| 作战介绍 | SOP-II冒险冲进战场,及时帮AR-15解围,也保证了格里芬部队的顺利撤退。 |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利 并我方梯队消灭13个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x20 x12 |
x9192 | x2 |
| Scouts 侦察者(机动) Vespid 胡蜂(强击) |
x15 x12 |
x12687 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x12 |
x7868 | x3 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x12 |
x8056 | x4 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) |
x8 x20 |
x11026 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P7、托卡列夫 | ||||
| SMG | UMP9、微型乌兹、司登、PPS-43 | ||||
| AR | 9A-91、AK-47 | ||||
| RF | 无 | ||||
| MG | MG42、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
6-3E 最后愿望Ⅲ
| 作战名称 | 最后愿望III | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 14000 | |
| 战斗经验值 | 460 | |
| 最优经验等级 | 89 | |
| 作战介绍 | M16A1带回了AR-15的留言,由于是【伞】的宿主,她已经无法回来,而她能做的事...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利 并我方梯队消灭12个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Prowler 巡游者(普通) Scouts 侦察者(机动) |
x15 x15 |
x11480 | x2 |
| Prowler 巡游者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x20 x9 |
x8221 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x8 x12 |
x8108 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x8 |
x8444 | x3 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x10 | x9775 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x8 x15 |
x9341 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 鲁格P08、马卡洛夫 | ||||
| SMG | UMP45、蝎式、PPS-43 | ||||
| AR | FAMAS、FN FNC | ||||
| RF | 莫辛纳甘 | ||||
| MG | M60、M2HB | ||||
| SG | 无 | ||||
6-4E 最后愿望Ⅳ
| 作战名称 | 最后愿望IV | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 占领敌军指挥部 |
|
| 敌方作战效能 | 15000 | |
| 战斗经验值 | 470 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | AR-15......我和指挥官,不知道你在最后做了什么......但我们知道......你拯救了所有人...... |
| 勋章条件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S级评价完成任务 需要在无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利 并我方梯队消灭14个敌对目标 |
| 银星 | 占领所有据点。 |
| 铜星 | 完成任务目标。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x12 |
x10180 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Ripper 切割者(普通) |
x6 x12 |
x9021 | x3 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(强击) |
x6 x16 |
x9017 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x6 x15 |
x8895 | x2 |
| Dragoon 龙骑兵(高速) | x10 | x9900 | x2 |
| Alchemist 炼金术士 Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) |
x1 x6 x9 |
x21983 | x5 |
| Guard 护卫者(笨重) Vespid 胡蜂(强击) |
x12 x15 |
x10860 | x1 |
| Dragoon 龙骑兵(危险!) | x4 | x15456 | x2 |
| Dragoon 龙骑兵(危险!) | x5 | x19320 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 阿斯特拉 | ||||
| SMG | VECTOR、蝎式、司登、微型乌兹、MAC-10 | ||||
| AR | 56-1式 | ||||
| RF | M1A1、春田 | ||||
| MG | MG3 | ||||
| SG | 无 | ||||
夜战模式
6-1N 瓶中人Ⅰ
| 作战名称 | 瓶中人 I | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在5回合歼灭所有敌军(共15个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 22000 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | FAL报告:FN小队开始调查最近区域内的人形失踪事件。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Jaguar 劫豹(投弹) Guard 护卫者(笨重) |
x1 x20 |
x8764 | x4 |
| Nemeum 钢狮(装甲) Aegis 圣盾(装甲) |
x10 x18 |
x15188 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) Striker 痛击者(连发) |
x15 x15 |
x13994 | x2 |
| Jaeger 猎鸥(精准) Scouts 侦察者(机动) Guard 护卫者(笨重) |
x15 x15 x5 |
x14965 | x5 |
| Manticore 蝎甲兽(强无敌) | x9 | x21199 | x1 |
6-2N 瓶中人Ⅱ
| 作战名称 | 瓶中人Ⅱ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在4回合歼灭所有敌军。(共14个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 22000 | |
| 战斗经验值 | 490 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | FAL报告:FN小队派出了两名诱饵人形,FNC和FN49,引诱目标炼金术士现身。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Guard 护卫者(笨重) Striker 痛击者(连发) Jaeger 猎鸥(精准) Scouts 侦察者(机动) |
x12 x14 x16 x15 |
x18980 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Jaeger 猎鸥(精准) Ripper 切割者(普通) |
x10 x5 x10 |
x11385 | x4 |
| Scouts 侦察者(机动) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x10 x15 |
x16112 | x4 |
| Scouts 侦察者(机动) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x20 x10 |
x16244 | x3 |
| Jupiter 木星(包围弱化) | x2 | x15596 | x1 |
6-3N 瓶中人Ⅲ
| 作战名称 | 瓶中人Ⅲ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在7回合歼灭所有敌军(共15个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 23000 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | FAL报告:FN小队再次派出了一名精英人形,我想计划即将进行到最后一步了。 |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Tarantula 狼蛛(高速) | x55 | x17347 | x2 |
| Manticore 蝎甲兽(强无敌) Aegis 圣盾(装甲) |
x5 x5 |
x22815 | x1 |
| Brute 残兽(穿甲) Vespid 胡蜂(强击) |
x15 x20 |
x15918 | x3 |
| Jaeger 猎鸥(精准) Guard 护卫者(笨重) |
x10 x25 |
x14551 | x2 |
| Tarantula 狼蛛(高速) Jaguar 劫豹(投弹) Aegis 圣盾(装甲) |
x16 x1 x10 |
x10997 | x2 |
| Vespid 胡蜂(强击) Ripper 切割者(普通) Guard 护卫者(笨重) |
x5 x10 x15 |
x13452 | x3 |
| Ripper 切割者(普通) Dragoon 龙骑兵(高速) |
x15 x10 |
x18210 | x2 |
6-4N 瓶中人Ⅳ
| 作战名称 | 瓶中人Ⅳ | 作战地图 |
|---|---|---|
| 任务目标 | 歼灭所有敌军 |
|
| 胜利条件 | 在7回合歼灭所有所有敌军(共23个梯队) | |
| 敌方作战效能 | 24000 | |
| 战斗经验值 | 500 | |
| 最优经验等级 | 90 | |
| 作战介绍 | FAL报告:阻截炼金术士的最后一步,将从我开始,希望57她们还来得及...... |
| 敌方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编制 | 效能 | 同型梯队数 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲) Jaguar 劫豹(投弹) |
x10 x10 x1 |
x9934 | x4 |
| Aegis 圣盾(装甲) Nemeum 钢狮(装甲 |
x15 x15 |
x15024 | x6 |
| Manticore 蝎甲兽(强无敌) Aegis 圣盾(装甲) |
x5 x10 |
x21286 | x2 |
| Guard 护卫者(笨重) Striker 痛击者(连发) Ripper 切割者(普通) |
x15 x10 x10 |
x16354 | x4 |
| Striker 痛击者(连发) Ripper 切割者(普通) |
x15 x20 |
x17247 | x5 |
| Alchemist 炼金术士 Ripper 切割者(普通) |
x1 x15 |
x28741 | x1 |
后勤支援
剧情文本
普通战斗
紧急战斗
夜间战斗
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













