少女前線/第七戰役
出自OGAS数据中枢
更多語言
更多操作
至少……我知道自己是誰。
EP.07 第七战役同伴( )
人与人的羁绊是真正的力量之源。
劇情導讀
戰役簡介
本戰役是該遊戲玩家可以正式攻略的第七組戰役,由6組普通戰役、4組緊急戰役、4組夜戰戰役和4組後勤支援組成
普通模式
7-1 新工作
| 作戰名稱 | 新工作 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 13000 | |
| 戰鬥經驗值 | 450 | |
| 最優經驗等級 | 85 | |
| 作戰介紹 | AR15事件的五天後,指揮官被調往格里芬轄區S05區開始了新工作…… |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅7個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x16 | x3376 | x1 |
| Ripper 切割者(普通) | x12 | x4784 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x12 | x4824 | x2 |
| Jaeger 獵鷗(精準) Guard 護衛者(笨重) |
x9 x9 |
x7059 | x2 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x12 | x12280 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯爾特左輪、M9、C96 | ||||
| SMG | PPS-43、蠍式 | ||||
| AR | FAMAS、FNC | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | 布倫、M1919A4 | ||||
| SG | 無 | ||||
7-2 破壞活動
| 作戰名稱 | 破壞活動 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 13500 | |
| 戰鬥經驗值 | 450 | |
| 最優經驗等級 | 86 | |
| 作戰介紹 | S05區邊境發現鐵血活動跡象,為了保護看守所中的AR小組,指揮官決定將其消滅。 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅6個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x20 | x4276 | x1 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6488 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x9 |
x7059 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x6564 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x12 |
x7367 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、托卡列夫 | ||||
| SMG | MP5、微型烏茲、司登MK Ⅱ | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | 春田、SV-98 | ||||
| MG | MG42、M2HB | ||||
| SG | 無 | ||||
7-3 日常巡邏
| 作戰名稱 | 日常巡邏 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 14000 | |
| 戰鬥經驗值 | 460 | |
| 最優經驗等級 | 87 | |
| 作戰介紹 | 又是一天的巡邏任務……不知道向赫麗安提出的請求是否能通過呢…… |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅6個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x20 | x4276 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6488 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x12 x16 |
x11156 | x3 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x6564 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x16 x16 |
x12332 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、P08、阿斯特拉左輪 | ||||
| SMG | 司登MK II、MAC-10 | ||||
| AR | 56-1式、AK-47 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | M1918、M1919A4、M2HB | ||||
| SG | 無 | ||||
7-4 突襲
| 作戰名稱 | 突襲 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 14500 | |
| 戰鬥經驗值 | 460 | |
| 最優經驗等級 | 88 | |
| 作戰介紹 | 看守所內部的格里芬信號被切斷,同時大量鐵血突然出現在S05區境內…… |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在2回合內勝利 並消滅6個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6488 | x2 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x6668 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x9 x16 |
x9923 | x4 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x11565 | x2 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x25 | x5345 | x1 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x8 | x8332 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P7、馬卡洛夫、C96 | ||||
| SMG | MP5、微型烏茲、PPS-43 | ||||
| AR | AS VAL、OTs-12、FNC | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
7-5 貓鼠遊戲
| 作戰名稱 | 貓鼠遊戲 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 15000 | |
| 戰鬥經驗值 | 470 | |
| 最優經驗等級 | 89 | |
| 作戰介紹 | 剿滅鐵血的作戰還在繼續,所有人都忙得不可開交 這時,我們收到一個加密的通訊請求…… |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅9個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6656 | x1 |
| Scouts 偵察者(機動) Ripper 切割者(普通) |
x9 x16 |
x11543 | x2 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x6752 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x10415 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x9 x16 |
x10127 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x12 x16 |
x11522 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯爾特左輪、阿斯特拉左輪、M9 | ||||
| SMG | UMP9、蠍式、司登MK II、微型烏茲、MAC-10 | ||||
| AR | 無 | ||||
| RF | 莫辛-納甘 | ||||
| MG | MG3 | ||||
| SG | 無 | ||||
7-6 重逢
| 作戰名稱 | 重逢 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 16000 | |
| 戰鬥經驗值 | 470 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 作戰介紹 | 我們無法知曉看守所內部的情況,只能為最後的決戰做準備 希望帕斯卡派來的協助者能發揮作用…… |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在5回合內勝利 並消滅10個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) | x16 | x6756 | x1 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x25 | x5475 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x6752 | x2 |
| Scouts 偵察者(機動) Prowler 巡遊者(普通) |
x12 x20 |
x10875 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x10416 | x4 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x12 | x12904 | x4 |
| Dreamer 夢想家 Jaeger 獵鷗(精準) Guard 護衛者(笨重) |
x1 x9 x9 |
x24604 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | PSM、阿斯特拉左輪 | ||||
| SMG | UMP9、蠍式、司登MK II、微型烏茲、MAC-10 | ||||
| AR | 9A-91 | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | PK | ||||
| SG | 無 | ||||
緊急模式
7-1E 回收行動I
| 作戰名稱 | 回收行動I | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 15000 | |
| 戰鬥經驗值 | 470 | |
| 最優經驗等級 | 89 | |
| 作戰介紹 | 距離S08區事件近40天後,RO帶領着M16和SOP2回收偵查鐵血的同伴。 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅6個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) Prowler 巡遊者(普通) |
x16 x16 |
x10180 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x10415 | x2 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x6752 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x9 x16 |
x10127 | x2 |
| Scouts 偵察者(機動) Vespid 胡蜂(強擊) |
x9 x16 |
x11639 | x3 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x8 | x8640 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | Mk23、M9、C96 | ||||
| SMG | UMP9、MAC-10、蠍式 | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | 莫辛納甘 | ||||
| MG | 布倫、M1919A4 | ||||
| SG | 無 | ||||
7-2E 回收行動II
| 作戰名稱 | 回收行動II | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 16000 | |
| 戰鬥經驗值 | 470 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 作戰介紹 | M16與「調色板」小隊取得聯繫,並在鐵血的炮擊中去尋找SOP2。 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在2回合內勝利 並消滅6個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x25 x15 |
x11835 | x2 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x16 x16 |
x10380 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x20 | x8440 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x10415 | x3 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x11927 | x3 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x12 | x12904 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯爾特左輪、托卡列夫 | ||||
| SMG | 微型烏茲、司登MK Ⅱ、PPS-43 | ||||
| AR | 56-1式、AK-47 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | M60、MG42、M2HB | ||||
| SG | 無 | ||||
7-3E 回收行動III
| 作戰名稱 | 回收行動III | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 18000 | |
| 戰鬥經驗值 | 480 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 作戰介紹 | SOP2被夢想家激怒而心智陷入了失控,必須儘快將瘋狂的SOP2解救回來! |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅10個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x25 x9 |
x9625 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x16 | x7076 | x2 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x12367 | x2 |
| Scouts 偵察者(機動) Ripper 切割者(普通) |
x9 x16 |
x12099 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x9 x16 |
x10535 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x9 x16 |
x10735 | x1 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x8 | x8968 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x16 x16 |
x13404 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P08、馬卡洛夫 | ||||
| SMG | MP5、蠍式、PPS-43 | ||||
| AR | 9A-91、FNC | ||||
| RF | PTRD | ||||
| MG | MG3、M2HB | ||||
| SG | 無 | ||||
7-4E 回收行動IV
| 作戰名稱 | 回收行動IV | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 |
|
| 敵方作戰效能 | 20000 | |
| 戰鬥經驗值 | 480 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 作戰介紹 | RO破壞了木星炮台,而指揮官則需要突破夢想家的封鎖,解救深陷危機的AR小組和「調色板」成員。 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在5回合內勝利 並消滅12個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Scouts 偵察者(機動) Vespid 胡蜂(強擊) |
x12 x12 |
x12236 | x1 |
| Ripper 切割者(普通) | x20 | x8820 | x1 |
| Scouts 偵察者(機動) Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x12 x25 x16 |
x19671 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x16 x16 |
x13520 | x2 |
| Scouts 偵察者(機動) Vespid 胡蜂(強擊) |
x16 x16 |
x16252 | c3 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x16 x16 |
x13320 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x25 | x11075 | x3 |
| Dreamer 夢想家 Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(精準) |
x1 x12 x12 |
x36407 | x1 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | PSM、阿斯特拉左輪 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、微型烏茲、MAC-10 | ||||
| AR | FAMAS | ||||
| RF | 春田 | ||||
| MG | MG5、M1918 | ||||
| SG | 無 | ||||
夜戰模式
7-1N 片面回憶Ⅰ
- 註:請注意本地圖並沒有初始位置固定的敵人,紅點處的敵人是隨機的。
| 作戰名稱 | 片面回憶 I | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 殲滅所有敵軍 |
|
| 勝利條件 | 在4回合殲滅所有敵軍(共6個梯隊) | |
| 敵方作戰效能 | 25000 | |
| 戰鬥經驗值 | 490 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 部署梯隊上限 | 2 | |
| 作戰介紹 | 內格夫:在不為人知的戰場一角,我和我的人形前輩傑里科正蜷縮着等待遙遙無期的救援…… |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x20 x15 |
x17224 | x3 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x20 x16 |
x21296 | x2 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x18 | x22416 | x1 |
7-2N 片面回憶Ⅱ
| 作戰名稱 | 片面回憶Ⅱ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 殲滅所有敵軍 |
|
| 勝利條件 | 在4回合殲滅所有敵軍(共6個梯隊) | |
| 敵方作戰效能 | 26000 | |
| 戰鬥經驗值 | 490 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 部署梯隊上限 | 3 | |
| 作戰介紹 | 內格夫:在恐懼和絕望包圍的黑暗中,我從雲圖中搜索着舊日的一場輝煌勝利…… |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x25 x16 |
x14593 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 獵鷗(精準) |
x19 x15 |
x17096 | x1 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x12 x20 |
x15236 | x4 |
| Scouts 偵察者(機動) | x37 | x25093 | x2 |
| Scouts 偵察者(機動) Dragoon 龍騎兵(高速) |
x20 x16 |
x33660 | x1 |
7-3N 片面回憶Ⅲ
| 作戰名稱 | 片面回憶Ⅲ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 殲滅所有敵軍 |
|
| 勝利條件 | 在7回合殲滅所有敵軍(共16個梯隊) | |
| 敵方作戰效能 | 27000 | |
| 戰鬥經驗值 | 490 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 部署梯隊上限 | 4 | |
| 作戰介紹 | 內格夫:我用這段記憶點亮着我們的內心,並延伸向本已無可逆轉的未來…… |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x12 x12 |
x17457 | x4 |
| Nemeum 鋼獅(裝甲) Aegis 聖盾(裝甲) |
x15 x14 |
x23131 | x1 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x20 x16 |
x26372 | x3 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x12 x20 |
x25610 | x2 |
| Tarantula 狼蛛(高速) | x70 | x24280 | x1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x28 | x14638 | x3 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x23 x23 |
x36521 | x2 |
7-4N 片面回憶Ⅳ
| 作戰名稱 | 片面回憶Ⅳ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 殲滅敵軍BOSS |
|
| 勝利條件 | 在8回合消滅BOSS | |
| 敵方作戰效能 | 28000 | |
| 戰鬥經驗值 | 490 | |
| 最優經驗等級 | 90 | |
| 部署梯隊上限 | 4 | |
| 作戰介紹 | 內格夫:最後,我醒了,想起了一切…… |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Nemeum 鋼獅(裝甲) Aegis 聖盾(裝甲) |
x9 x9 |
x15597 | x5 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x12 x12 |
x20796 | x3 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x16 x12 |
x24232 | x7 |
| Tarantula 狼蛛(高速) | x88 | x30536 | x1 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x16 x16 |
x36770 | x1 |
| Dreamer 夢想家 | x1 | x30381 | x1 |
後勤支援
劇情文本
普通戰鬥
緊急戰鬥
夜間戰鬥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||