少女前線/第二戰役
出自OGAS数据中枢
更多語言
更多操作
你不該提她們,鐵血的渣滓。
EP.02 第二战役回声( )
寻觅归乡之路,一次一颗子弹
劇情導讀
戰役簡介
本戰役是該遊戲玩家可以正式攻略的第二組戰役,由6組普通戰役、4組後勤支援、4組緊急戰役和4組夜戰組成。
- 本圖的普通戰役難度較低,但是敵人的種類和配隊組合會進一步增加,同時開始對指揮官的雙梯隊運用有了進一步考驗。
- BOSS圖(2-6終止作戰)的難度比起普通圖有着極大提高,建議戰鬥編隊中的成員升到30級並進行編制擴大改後再嘗試挑戰,還可以嘗試包圍等戰術。
- 從本關BOSS圖開始陸續獲得AR小隊成員,她們是16LAB的精英人形,也是強力的戰力,並且不可建造,這是唯一獲得她們的方式,請務必珍惜。
- 通關夜戰2-4可以解鎖模擬作戰的防禦演習部分。
- 普通2-6/緊急2-4有機會掉落2圖限定戰術少女「FMG-9」
- 夜戰2-4有機會掉落M1918專用裝備「Titan火控晶片」
普通模式
2-1 追蹤日誌
| 作戰名稱 | 追蹤日誌 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 1000 | |
| 戰鬥經驗值 | 200 | |
| 最優經驗等級 | 15 | |
| 作戰介紹 | 我們試圖尋找彌補的辦法,結果一無所獲 於是一切追查行動被命令暫停...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅4個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Scouts 偵察者(機動) Dinergate 兵蟻(高速) |
x3 x3 |
x480 |
| Scouts 偵察者(機動) Dinergate 兵蟻(高速) |
x4 x6 |
x611 |
| Scouts 偵察者(機動) | x5 | x555 |
| Scouts 偵察者(機動) | x5 | x555 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x10 | x385 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、P08、C96 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、PP-2000、IDW | ||||
| AR | 加利爾、L85A1 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-2 緊急支援
| 作戰名稱 | 緊急支援 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 1200 | |
| 戰鬥經驗值 | 210 | |
| 最優經驗等級 | 18 | |
| 作戰介紹 | 總部傳來了許多瑣碎的任務 大概這就意味着我們回到了日常吧...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅4個敵對目標。 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x10 | x389 |
| Ripper 切割者(普通) | x6 | x654 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x3 x2 |
x401 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x4 x1 |
x645 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、P08、C96 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、MAC-10 | ||||
| AR | 加利爾、L85A1、SIG-510 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-3 調查敵情
| 作戰名稱 | 調查敵情 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 1400 | |
| 戰鬥經驗值 | 220 | |
| 最優經驗等級 | 20 | |
| 作戰介紹 | 我們又一次擊退了鐵血的游擊隊 可總部不下令出擊的話,一切都是疲於奔命...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在6回合內勝利 並消滅8個敵對目標。 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x6 x4 |
x662 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x3 |
x735 |
| Ripper 切割者(普通) | x5 | x575 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x10 | x485 |
| Scouts 偵察者(機動) Vespid 胡蜂(強擊) |
x6 x2 |
x781 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x4 | x516 |
| Scouts 偵察者(機動) Ripper 切割者(普通) |
x4 x3 |
x845 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x5 | x645 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、P08、C96、托卡列夫 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、MAC-10 | ||||
| AR | L85A1、SIG-510 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-4 採集數據
| 作戰名稱 | 採集數據 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 1600 | |
| 戰鬥經驗值 | 230 | |
| 最優經驗等級 | 20 | |
| 作戰介紹 | 這時16LAB的帕斯卡突然發來請求 要我們冒着炮火去採集數據,沒人能管住她嗎...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅6個敵對目標。 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x2 x3 |
x689 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x4 x6 |
x790 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x2 x3 |
x689 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x4 x3 |
x601 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x5 | x719 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | P08、C96 | ||||
| SMG | MAC-10、微型烏茲、PPsh-41 | ||||
| AR | L85A1、加利爾、StG44、AK-47、G3 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-5 額外委託
| 作戰名稱 | 額外委託 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 1800 | |
| 戰鬥經驗值 | 240 | |
| 最優經驗等級 | 20 | |
| 作戰介紹 | 帕斯卡還想繼續使喚我們 還好總部發來了行動繼續的命令 我們終於能回歸戰場啦 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅4個敵對目標。 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x4 | x706 |
| Ripper 切割者(普通) | x5 | x755 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x30 | x1110 |
| Scouts 偵察者(機動) Prowler 巡遊者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x4 x6 x3 |
x1176 |
| Dinergate 兵蟻(高速) Ripper 切割者(普通) |
x5 x3 |
x1023 |
| Ripper 切割者(普通) | x6 | x690 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x4 x2 x2 |
x1074 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 馬卡洛夫、M9、阿斯特拉左輪 | ||||
| SMG | MAC-10、蠍式、司登MK Ⅱ、微型烏茲、PPs-43 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-6 終止作戰
| 作戰名稱 | 終止作戰 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 2000 | |
| 戰鬥經驗值 | 250 | |
| 最優經驗等級 | 25 | |
| 作戰介紹 | 我們擊敗了「劊子手」,並與AR小組的精英人形M4A1會合 她......就是鐵血尋找的目標? |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在5回合內勝利 並消滅8個敵對目標。 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x4 x2 |
x736 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x12 x3 |
x1033 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x4 | x828 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x5 | x790 |
| Prowler 巡遊者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x8 x3 |
x870 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x30 | x1630 |
| Boss 劊子手 Vespid 胡蜂(強擊) |
x1 x4 |
x2804 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 托卡列夫、M9、阿斯特拉左輪 | ||||
| SMG | FMG-9、MAC-10、蠍式、司登MK Ⅱ、微型烏茲 | ||||
| AR | M4A1(僅第一次過關獲得且無法建造)、StG44、AK-47 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
緊急模式
2-1E 戰地樣本I
| 作戰名稱 | 戰地樣本I | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 2000 | |
| 戰鬥經驗值 | 250 | |
| 最優經驗等級 | 35 | |
| 作戰介紹 | 指揮官接受了帕斯卡的委託 去收集一些鐵血單位的部件作為實驗樣本 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在5回合內勝利 並消滅8個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x2 x3 |
x778 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x2 |
x801 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x2 |
x769 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x6 x6 |
x1077 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x3 |
x1071 |
| Prowler 巡遊者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x12 x2 x2 |
x1294 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x5 | x940 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x2 x2 |
x962 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、馬卡洛夫 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、微型烏茲、PPs-43、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-2E 戰地樣本II
| 作戰名稱 | 戰地樣本II | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 2200 | |
| 戰鬥經驗值 | 260 | |
| 最優經驗等級 | 25 | |
| 作戰介紹 | 帕斯卡似乎不太想聯絡M4A1 明明之前還用難以察覺的方式協助我們尋找M4A1來着...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅6個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x10 x10 |
x1845 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x5 | x975 |
| Ripper 切割者(普通) | x5 | x945 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x2 |
x921 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x4 | x876 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x2 |
x1053 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x2 |
x1017 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、馬卡洛夫、托卡列夫 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、微型烏茲、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、StG44 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-3E 戰地樣本III
| 作戰名稱 | 戰地樣本III | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 2400 | |
| 戰鬥經驗值 | 270 | |
| 最優經驗等級 | 30 | |
| 作戰介紹 | M4A1主動聯絡上了帕斯卡,並消解了帕斯卡小姐對於之前的委託的愧疚 能解開心結真是太好啦 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅4個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x9 x6 |
x1265 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x6 x2 |
x1203 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x30 | x1480 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Scouts 偵察者(機動) |
x3 x4 |
x1050 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x2 |
x1021 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x2 x2 |
x882 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x2 x3 |
x1305 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x2 |
x909 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x3 x3 |
x1197 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、P08、C96 | ||||
| SMG | 蠍式、司登MK Ⅱ、微型烏茲、MAC-10 | ||||
| AR | AK-47、FN FNC | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
2-4E 戰地樣本IV
| 作戰名稱 | 戰地樣本IV | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 佔領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 2600 | |
| 戰鬥經驗值 | 310 | |
| 最優經驗等級 | 35 | |
| 作戰介紹 | 帕斯卡的委託完成,但初步分析鐵血與格里芬人形的技術似乎有很大差別 鐵血究竟是從何而來呢 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在5回合內勝利 並消滅8個敵對目標 |
| 銀星 | 佔領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x6 x3 |
x1335 |
| Ripper 切割者(普通) Scouts 偵察者(機動) |
x6 x6 |
x1525 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x30 | x1460 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x4 |
x1341 |
| Prowler 巡遊者(普通) Scouts 偵察者(機動) Dinergate 兵蟻(高速) |
x15 x15 x15 |
x3145 |
| Boss 劊子手 Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x1 x3 x2 |
x3885 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、阿斯特拉左輪、P08、C96、92式 | ||||
| SMG | FMG-9、蠍式、MP5、司登MK Ⅱ | ||||
| AR | StG44 | ||||
| RF | 無 | ||||
| MG | 無 | ||||
| SG | 無 | ||||
夜間模式
- 夜戰圖將降低全體戰術人形90%的命中(重裝小隊不受影響),同時戰場將會被迷霧覆蓋,迷霧內據點只在地圖上顯示歸屬方,不顯示是否存在敵方單位。
- 夜戰圖中擁有手槍的梯隊將獲得該梯隊周圍一格的視野。
- 夜戰圖中佔領雷達可獲得其周圍兩格的視野。
- 夜戰圖的機場不會刷新敵方增援。
- 請注意,此處地圖標出的是初始位置的固定敵人,進入地圖時並不會顯示。
2-1N 專業幫手Ⅰ
| 作戰名稱 | 專業幫手Ⅰ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在4回合內殲滅所有敵軍 | |
| 敵方作戰效能 | 5200 | |
| 戰鬥經驗值 | 200 | |
| 部隊上限 | 僅能部署三個梯隊 | |
| 自律時間 | 02:15 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x8 x8 |
x3388 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x10 | x2830 | x2 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x3 x8 |
x3430 | x1 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x4 x8 |
x3888 | x1 |
2-2N 專業幫手Ⅱ
| 作戰名稱 | 專業幫手Ⅱ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在5回合內殲滅所有敵軍 | |
| 敵方作戰效能 | 5800 | |
| 戰鬥經驗值 | 280 | |
| 部隊上限 | 僅能部署三個梯隊 | |
| 自律時間 | 02:30 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x3 x6 |
x2910 | x2 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x3 x6 |
x3954 | x2 |
| Ripper 切割者(普通) | x8 | x2404 | x1 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x4 x6 |
x3448 | x1 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x4 x8 |
x5272 | x1 |
2-3N 專業幫手Ⅲ
| 作戰名稱 | 專業幫手Ⅲ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在6回合內殲滅所有敵軍 | |
| 敵方作戰效能 | 6400 | |
| 戰鬥經驗值 | 360 | |
| 部隊上限 | 僅能部署四個梯隊 | |
| 自律時間 | 03:00 |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x3 x6 |
x4161 | x4 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | x27 | x1674 | x1 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x4 x8 |
x5540 | x2 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x6 x8 |
x6319 | x3 |
2-4N 專業幫手Ⅳ
| 作戰名稱 | 專業幫手Ⅳ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在6回合內殲滅所有敵軍 | |
| 敵方作戰效能 | 7000 | |
| 戰鬥經驗值 | 460 | |
| 部隊上限 | 僅能部署四個梯隊 | |
| 自律時間 | 03:30 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(精準) |
x6 x9 |
x5442 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x5030 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(精準) |
x8 x12 |
x7012 |
| Prowler 巡遊者(普通) | x20 | x3645 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
x6 x15 |
x6968 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x6 x8 |
x6707 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲) |
x8 x12 |
x9572 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | x8 | x5988 |
後勤支援
劇情文本
普通戰鬥
緊急戰鬥
夜間戰鬥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||