少女前線/第五戰役
出自OGAS数据中枢
更多語言
更多操作
鐵血所有的陰謀,我會踩著你們的臉頰,讓你一個字節一個字節地擠出來!
EP.05 第五战役火种
一场宴会上喝掉的酒,应该与流出的血一样多。
劇情導讀
| 劇情導讀 | ||
|---|---|---|
| 章節(按開啟順序排列) | 加入遊戲時間 | 備註 |
| 序章 | 部分內容與第零戰役相同 | |
| 第一戰役 | ||
| 第一戰役(緊急) | ||
| 第二戰役 | ||
| 第二戰役(緊急) | ||
| 第三戰役 | ||
| 第三戰役(緊急) | ||
| 第四戰役 | ||
| 第四戰役(緊急) | ||
| 第零戰役 | 此章節於第四戰役(緊急)通關後開啟,內容為M4A1回憶談敘遇到指揮官前的事情,回憶的內容發生在第一戰役之前,與序章有部分重疊的部分。 | |
| 第五戰役 | ||
| 第五戰役(緊急) | ||
| 2016年夏活「魔方行動」 | 2016年8月11日~2016年9月1日 | 劇情接第五戰役(緊急)。 |
| 第一戰役(夜戰) | 2016年9月22日 | 內容與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 第二戰役(夜戰) | 2016年9月22日 | 內容與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 第三戰役(夜戰) | 2016年9月22日 | 內容與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 第六戰役 | 2016年10月28日 | 第六戰役劇情與第六戰役(緊急)劇情為同一時間線不同視點。 |
| 第六戰役(緊急) | 2016年10月28日 | 第六戰役(緊急)劇情與第六戰役劇情為同一時間線不同視點。 |
| 第四戰役(夜戰) | 2016年12月8日 | 劇情緊接第六戰役及第六戰役(緊急)劇情,承上啟下的作用。 |
| 第七戰役 | 2017年1月13日 | |
| 第七戰役(緊急) | 2017年1月13日 | |
| 2017年冬活「失溫症」 | 2017年1月25日~2017年2月23日 | 劇情接第七戰役(緊急)。 |
| 第五戰役(夜戰) | 2017年2月23日 | 內容為2017年冬活「失溫症」之後,但是與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 2017年春活「魔方行動PLUS」 | 2017年3月30日~2017年4月20日 | 2017年春活「魔方行動PLUS」前半部分與2016年夏活「魔方行動」相同,後半部分接2017年冬活「失溫症」 |
| 第八戰役 | 2017年5月4日 | |
| 第八戰役(緊急) | 2017年5月4日 | 第八戰役(緊急)劇情緊接第八戰役劇情,為M16視點。 |
| 2017年聯動活動「獵兔行動」 | 2017年6月22日~2017年7月13日 | 雖然實裝時間在第六戰役(夜戰)實裝之前,但是按照第六戰役(夜戰)最後的劇情可以推測出,時間線上2017年聯動活動「獵兔行動」為第六戰役(夜戰)之後,故事以FN小隊(比利時槍械為主)為中心展開,與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 第六戰役(夜戰) | 2017年7月6日 | 雖然實裝時間在「獵兔行動」實裝之後,但是按照第六戰役(夜戰)最後的劇情可以推測出,時間線上第六戰役(夜戰)內容為2017年聯動活動「獵兔行動」之前,故事以FN小隊為中心展開,與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 2017年夏季活動「深層映射」 | 2017年07月27日~2017年8月24日 | 雖然實裝時間在第九戰役(緊急)實裝之前,但是按照活動中虛數迷宮以及第九戰役鐵血召集的情況,時間線上2017年夏季活動「深層映射」應該為第九戰役之後。 |
| 第九戰役 | 2017年9月20日 | |
| 第九戰役(緊急) | 2017年9月20日 | 按照2017年夏季活動「深層映射」活動中虛數迷宮以及第九戰役(緊急)最後鐵血召集的情況,時間線上第九戰役應該在2017年夏季活動「深層映射」之前。 |
| 2017年聯動活動「獨法師」 | 11月16日~12月7日 | 與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 第十戰役 | 2017年12月21日 | |
| 第十戰役(緊急) | 2017年12月21日 | 按照2017年夏季活動「深層映射」活動中虛數迷宮以及第十戰役(緊急)最後格里芬開始敗退情況,時間線上第十戰役的起始時間比第九戰役及2017年夏季活動「深層映射」早,但是持續時間上包括了第九章和「深層映射」的一部分。 |
| 2018年冬季活動「塌縮點」 | 2018年2月8日~2018年3月8日 | 劇情緊接第九戰役、第十戰役、及2017年夏季活動「深層映射」 |
| 第七戰役(夜戰) | 2018年4月4日 | 以內格夫帶領的小隊(以色列槍械為主)為中心展開,揭開了內格夫的部分過去,與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 2018年聯動活動「榮耀日」 | 2018年4月26日~2018年5月17日 | 內容與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 第八戰役(夜戰) | 2018年5月24日 | 以IWS 2000與AUG帶領的小隊(奧地利槍械為主)為中心展開,與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 2018年夏季活動「有序紊流」 | 2018年8月16日~2018年9月13日 | 2018年冬季活動「塌縮點」之後 |
| 第十一戰役 | 2018年10月25日 | 2018年夏季活動「有序紊流」之後的第三個月 |
| 第十一戰役(緊急) | 2018年10月25日 | 與第十一章戰役的普通模式劇情為連續劇情,並且結尾正是11-1的開頭部分 |
| 2019年冬季活動「異構體」 | 2019年1月24日~2019年2月21日 | 第十一戰役(緊急)之後 |
| 2019年聯動活動「瓦爾哈拉」 | 2019年6月13日~2019年7月4日 | 與主線劇情無明顯聯繫(番外?)。 |
| 2019年夏季活動「裂變連結」 | 2019年8月8日~2019年9月5日 | 於2019年冬季活動「異構體」結束後半年 |
| 第十二戰役 | 2019年12月19日 | 緊接2019年夏季活動「裂變連結」的結尾 |
| 2020年冬季活動「偏振光」 | 2020年1月16日~2020年2月27日 | 劇情緊接第十二戰役的結尾 |
| 第十三戰役 | 2020年5月7日 | 劇情內容為2020年冬季活動「偏振光」的補充。 |
| 2020年聯動活動「夢間劇」 | 2020年7月23日~2020年8月13日 | 與主線劇情無明顯聯繫 |
| 2020年夏季活動「雙聯亂數」 | 2020年8月20日~2020年9月24日 | 於2020年冬季活動「偏振光」結束後一周 |
| 2020年聯動活動「暗金潮」 | 2020年11月26日~2020年12月24日 | 與主線劇情無明顯聯繫 |
| 2021年冬季活動「鏡像論」 | 2021年2月4日~2021年3月4日 | 劇情緊接2020年夏季活動「雙聯亂數」的結尾 |
戰役簡介
本戰役是該遊戲玩家可以正式攻略的第五組戰役,由6組普通戰役、4組後勤支援、4組緊急戰役和4組夜戰組成。
- 本組戰役是玩家們練度水平的一個分水嶺,打到這裡的玩家可以藉助緊急5-4這個曾經的熱門練級圖獲得梯隊練度的進一步提升。
- 普通5-6/緊急5-4有機會獲得5圖限定戰術少女「M249 SAW」
- 夜戰5-4有機會獲得莫辛-納甘專用裝備「Hayha記憶晶片」
普通模式
5-1 參加演習
| 作戰名稱 | 參加演習 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 6200 | |
| 戰鬥經驗值 | 350 | |
| 最優經驗等級 | 65 | |
| 作戰介紹 | 為了應對【傘】計劃,指揮官受邀參加秘密會議, 卻在5分鐘前失去了聯絡,究竟發生了什麼...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅11個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Scouts 偵察者(機動) Ripper 切割者(普通) |
x20 x9 |
x3799 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x1 x3 x1 |
x2368 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x15 x9 |
x2157 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x9 x6 |
x2670 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x8 x3 |
x2324 |
| Ripper 切割者(普通) | x15 | x2640 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x12 x4 x2 |
x2758 |
| Ripper 切割者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) |
x10 x4 |
x2345 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x10 | x2285 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) |
x3 x8 |
x2606 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | 柯爾特左輪、P08、阿斯特拉左輪 | ||||
| SMG | 司登MK II、MAC-10 | ||||
| AR | AS VAL、AK-47 | ||||
| RF | M14 | ||||
| MG | M2HB、M1919A4 | ||||
| SG | 無 | ||||
5-2 抵擋突襲
| 作戰名稱 | 抵擋突襲 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 6400 | |
| 戰鬥經驗值 | 360 | |
| 最優經驗等級 | 65 | |
| 作戰介紹 | 據點的情報洩露了,還遭到鐵血包圍, 還好指揮官平安無事,還接受克魯格老闆的委託參與了反擊。 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅7個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
| 敵方配置 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x8 x4 |
x2744 |
| Prowler 巡遊者(普通) Vespid 胡蜂(強擊) Scouts 偵察者(機動) |
x10 x6 x15 |
x4251 |
| Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x8 x4 |
x2820 |
| Scouts 偵察者(機動) Ripper 切割者(普通) |
x25 x9 |
x4403 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) Vespid 胡蜂(強擊) Prowler 巡遊者(普通) |
x2 x4 x2 x5 |
x2233 |
| Scouts 偵察者(機動) | x50 | x6040 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | x10 | x2415 |
| Prowler 巡遊者(普通) Ripper 切割者(普通) |
x15 x12 |
x3404 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x2 x4 x4 |
x1900 |
| Guard 護衛者(笨重) Vespid 胡蜂(強擊) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
x2 x4 x8 |
x3302 |
| 主要掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HG | M9、P08 | ||||
| SMG | MP5、微型烏茲、蠍式 | ||||
| AR | AK-47 | ||||
| RF | M14、PTRD | ||||
| MG | MG42、布倫 | ||||
| SG | 無 | ||||
5-3 反戈一擊
| 作戰名稱 | 反戈一擊 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 6700 | |
| 戰鬥經驗值 | 370 | |
| 最優經驗等級 | 68 | |
| 作戰介紹 | 赫麗安小姐找到了當地的鐵血情報回收站, 可惜不知怎麼又走漏了風聲,讓【破壞者】逃掉了。 |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅12個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
5-4 保證撤離
| 作戰名稱 | 保證撤離 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 7000 | |
| 戰鬥經驗值 | 380 | |
| 最優經驗等級 | 70 | |
| 作戰介紹 | AR-15被帶走了,總部認為她是洩露情報的源頭...... 太荒謬了,AR-15......一定是誤判...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在3回合內勝利 並消滅10個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
5-5 內部現象
| 作戰名稱 | 內部現象 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 7500 | |
| 戰鬥經驗值 | 390 | |
| 最優經驗等級 | 70 | |
| 作戰介紹 | 她擅自逃走了,AR-15,一句話都沒有留下...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在6回合內勝利 並消滅14個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
5-6 追擊密令
| 作戰名稱 | 追擊密令 | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 8000 | |
| 戰鬥經驗值 | 400 | |
| 最優經驗等級 | 75 | |
| 作戰介紹 | AR-15徹底逃脫,鐵血被擊退...... 我們是勝利還是失敗了呢?相比之下,這根本算不上謎團...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在6回合內勝利 並消滅16個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
緊急模式
5-1E 謎題破解I
| 作戰名稱 | 謎題破解I | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 8500 | |
| 戰鬥經驗值 | 400 | |
| 最優經驗等級 | 75 | |
| 作戰介紹 | 之前,AR小組在追擊破壞者時遭到了神秘而可怕的空中打擊,只能草草撤退...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅10個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
5-2E 謎題破解II
| 作戰名稱 | 謎題破解II | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 8800 | |
| 戰鬥經驗值 | 410 | |
| 最優經驗等級 | 78 | |
| 作戰介紹 | 我們在搜索AR-15的行動中遇到了克魯格先生, 他在這裡調查著什麼......還是反省著什麼呢? |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在2回合內勝利 並消滅10個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
5-3E 謎題破解III
| 作戰名稱 | 謎題破解III | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 9200 | |
| 戰鬥經驗值 | 420 | |
| 最優經驗等級 | 80 | |
| 作戰介紹 | AR小組的大家狀態都很糟,但是她們深知自己的責任, 我想之後應該和指揮官一起安慰她們一下...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在4回合內勝利 並消滅12個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
5-4E 謎題破解IV
| 作戰名稱 | 謎題破解IV | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 任務目標 | 占領敵軍指揮部 | |
| 敵方作戰效能 | 9600 | |
| 戰鬥經驗值 | 430 | |
| 最優經驗等級 | 83 | |
| 作戰介紹 | 我們接到了總部的通知,新的行動開始在即...... 之後還會發生什麼呢,希望我們來得及做準備...... |
| 勳章條件 | |
|---|---|
| 金星 | 以S級評價完成任務 需要在無損失或無梯隊撤離的情況下在5回合內勝利 並消滅14個敵對目標 |
| 銀星 | 占領所有據點。 |
| 銅星 | 完成任務目標。 |
夜間模式
本章夜戰將掉落除 IOP大容量彈鏈箱、城市迷彩披風之外的所有四星及四星以下的裝備
並且「5-4N非常菜販Ⅳ」中將會有莫辛納甘的專屬裝備Hayha記憶晶片掉落
- 夜戰圖將降低全體戰術人形90%的命中(重裝小隊不受影響),同時戰場將會被迷霧覆蓋,迷霧內據點只在地圖上顯示歸屬方,不顯示是否存在敵方單位。
- 夜戰圖中擁有手槍的梯隊將獲得該梯隊周圍一格的視野。
- 夜戰圖中占領雷達可獲得其周圍兩格的視野。
- 作戰目標為「殲滅所有敵軍」的夜戰地圖的機場不會刷新敵方增援。
- 請注意,此處地圖標出的是初始位置的固定敵人,進入地圖時並不會顯示。
5-1N 非常菜販Ⅰ
| 作戰名稱 | 非常菜販Ⅰ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在5回合內勝利,並消滅全部(9個)敵對目標 | |
| 敵方作戰效能 | 16000 | |
| 戰鬥經驗值 | 430 | |
| 部署梯隊上限 | 4 | |
| 自律時間 | 04:40 | |
| 作戰介紹 | M99與她的副官接受命令,前往一處鐵血控制的戰地倉庫搶救回剩餘的補給品。 | |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) | ×20 | ×8845 | ×3 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | ×16 | ×7108 | ×1 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(精準) |
×12 ×16 |
×11980 | ×2 |
| Ripper 切割者(普通) Jaeger 獵鷗(精準) |
×16 ×12 |
×12584 | ×2 |
| Dragoon 龍騎兵(高速) | ×10 | ×11295 | ×1 |
5-2N 非常菜販Ⅱ
| 作戰名稱 | 非常菜販Ⅱ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在2回合內勝利,並消滅全部(13個)敵對目標 | |
| 敵方作戰效能 | 18000 | |
| 戰鬥經驗值 | 625 | |
| 部署梯隊上限 | 5 | |
| 自律時間 | 05:00 | |
| 作戰介紹 | 與56-1會合併獲得需要運送的貨物後,小隊忍著飢餓,前去接應負責偵察的NZ75。 | |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) |
×9 ×9 |
×11370 | ×3 |
| Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) Aegis 聖盾(裝甲) |
×12 ×9 |
×13376 | ×4 |
| Tarantula 狼蛛(高速 強擊 裝甲) | ×40 | ×11830 | ×1 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) |
×12 ×12 |
×15711 | ×1 |
| Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) | ×32 | ×21320 | ×2 |
| Tarantula 狼蛛(高速 強擊 裝甲) | ×48 | ×14196 | ×1 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) |
×16 ×16 |
×20148 | ×1 |
5-3N 非常菜販Ⅲ
| 作戰名稱 | 非常菜販Ⅲ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在5回合內勝利,並消滅全部(13個)敵對目標 | |
| 敵方作戰效能 | 20000 | |
| 戰鬥經驗值 | 640 | |
| 部署梯隊上限 | 5 | |
| 自律時間 | 05:30 | |
| 作戰介紹 | 小隊成員將貨物運往人類居住地時,由於食物短缺而爆發的激烈矛盾,隨後引出了一個驚天真相…… | |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Ripper 切割者(普通) | ×20 | ×9060 | ×1 |
| Vespid 胡蜂(強擊) | ×20 | ×9250 | ×5 |
| Dinergate 兵蟻(高速) | ×50 | ×4100 | ×1 |
| Guard 護衛者(笨重) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
×16 ×16 |
×13520 | ×3 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
×12 ×16 |
×14188 | ×2 |
| Scouts 偵察者(機動) Jaeger 獵鷗(強擊 精準) |
×16 ×16 |
×16452 | ×1 |
5-4N 非常菜販Ⅳ
| 作戰名稱 | 非常菜販Ⅳ | 作戰地圖 |
|---|---|---|
| 勝利條件 | 在6回合內勝利,並消滅全部(12個)敵對目標 | |
| 敵方作戰效能 | 22000 | |
| 戰鬥經驗值 | 650 | |
| 部署梯隊上限 | 6 | |
| 自律時間 | 05:40 | |
| 作戰介紹 | 強大的鐵血頭目帶來了可怕的災難,但同時,也導致戰友們的心再次重聚到一起,決戰的時刻來臨了! | |
| 敵方配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 編制 | 效能 | 同型梯隊數 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) |
×9 ×9 |
×12003 | ×2 |
| Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) | ×28 | ×19558 | ×3 |
| Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) Aegis 聖盾(裝甲) |
×8 ×16 |
×15684 | ×2 |
| Tarantula 狼蛛(高速 強擊 裝甲) | ×55 | ×16852 | ×2 |
| Aegis 聖盾(裝甲) Nemeum 鋼獅(裝甲 強擊) |
×16 ×16 |
×21272 | ×1 |
| Manticore 蠍甲獸(強 無敵) | ×4 | ×20813 | ×2 |
後勤支援
劇情文本
普通戰鬥
緊急戰鬥
夜間戰鬥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












