第一个标签的内容
创建页面,内容为“== 说明 == 本模板用于封装 TabberNeue 扩展,生成选项卡组件。 === 参数列表 === {| class="wikitable" |- ! 参数名 !! 简介 |- | Theme || 内置主题样式:<code>green</code>、<code>red</code>、<code>blue</code>、<code>yellow</code>、<code>purple</code>、<code>orange</code>、<code>black</code> |- | style || 应用于外层的额外 CSS 样式 |- | DefaultTab || 指定页面加载时显示第几个 tab,默认值为 <code>1</cod…” |
无编辑摘要 |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{tabber | {{tabber | ||
| bt1 = 第一个标签 | | bt1 = 第一个标签 | tab1 = 第一个标签的内容 | ||
| tab1 = 第一个标签的内容 | | bt2 = 第二个标签 | tab2 = 第二个标签的内容 | ||
| bt2 = 第二个标签 | |||
| tab2 = 第二个标签的内容 | |||
| Theme = blue | | Theme = blue | ||
| | | LabelColor = #fff | ||
| LabelBackgroundColor = #1a73e8 | |||
| LabelBorderColor = #fbbc04 | |||
| TextBackgroundColor = #f8f9fa | |||
| TextPadding = 16px 24px | |||
| AutoWidth = yes | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{tabber | {{tabber | ||
| bt1 = 第一个标签 | | bt1 = 第一个标签 | tab1 = 第一个标签的内容 | ||
| tab1 = 第一个标签的内容 | | bt2 = 第二个标签 | tab2 = 第二个标签的内容 | ||
| bt2 = 第二个标签 | |||
| tab2 = 第二个标签的内容 | |||
| Theme = blue | | Theme = blue | ||
| | | LabelColor = #fff | ||
| LabelBackgroundColor = #1a73e8 | |||
| LabelBorderColor = #fbbc04 | |||
| TextBackgroundColor = #f8f9fa | |||
| TextPadding = 16px 24px | |||
| AutoWidth = yes | |||
}} | }} | ||
本模板用于封装 TabberNeue 扩展,生成选项卡组件。
| 参数名 | 简介 |
|---|---|
| Theme | 内置主题样式:green、red、blue、yellow、purple、orange、black
|
| style | 应用于外层的额外 CSS 样式 |
| DefaultTab | 指定页面加载时显示第几个 tab,默认值为 1
|
| LabelPadding | 指定 label 的内边距 |
| LabelBorderColor | 指定选中的 label 的侧边框颜色 |
| LabelBackgroundColor | 指定选中的 label 的背景色 |
| LabelColor | 指定选中的 label 的顶边框颜色 |
| TextBorderColor | 指定显示的 text 的边框颜色 |
| TextBackgroundColor | 指定显示的 text 的背景色 |
| TextPadding | 指定显示的 text 的内边距 |
| AutoWidth | 使 tabs 不再占满整行,启用须传入 yes
|
| Float | 使 tabs 浮动,传入 left 或 right
|
| LabelSide | 标签位置,可选 top(默认)、bottom、left、right
|
| LabelColorSideReverse | 逆向设置标签顶边框位置,值为 1/on/yes/true 时启用
|
| DividerSize | label 与 text 的间隔(正数,单位 px) |
| bt1, bt2, … | 第 N 个标签的标注(从 1 开始连续编号) |
| tab1, tab2, … | 第 N 个标签的内容(从 1 开始连续编号) |
{{tabber
| bt1 = 第一个标签 | tab1 = 第一个标签的内容
| bt2 = 第二个标签 | tab2 = 第二个标签的内容
| Theme = blue
| LabelColor = #fff
| LabelBackgroundColor = #1a73e8
| LabelBorderColor = #fbbc04
| TextBackgroundColor = #f8f9fa
| TextPadding = 16px 24px
| AutoWidth = yes
}}
第一个标签的内容
第二个标签的内容