少女前线:蝎甲兽:修订间差异
来自OGAS数据中枢
更多操作
小 机器人:删除1个模板:少女前线replenish |
脚本:重构信息栏模板 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Template:少女前线:导航}} | {{Template:少女前线:导航}} | ||
{{少女前线信息 | {{少女前线信息 | ||
|标题= | |标题 = | ||
|image=强无敌.jpg | |image = 强无敌.jpg | ||
|图片说明=[https://www.pixiv.net/member.php?id=688382 作者:FatKE] Pixiv ID:62375514 | |图片说明 = [https://www.pixiv.net/member.php?id=688382 作者:FatKE] Pixiv ID:62375514 | ||
|本名=蝎甲兽(Manticore) | |本名 = 蝎甲兽(Manticore) | ||
|别名=蝎狮,曼提柯尔,大蜘蛛,强无敌 | |别名 = 蝎狮,曼提柯尔,大蜘蛛,强无敌 | ||
|萌点=强 无敌 | |萌点 = 强 无敌 | ||
|发色= | |发色 = | ||
|瞳色= | |瞳色 = | ||
|声优= | |声优 = | ||
|类型=机甲 | |类型 = 机甲 | ||
|稀有度 = | |||
|归属部门 = 铁血工造 | |||
|稀有度= | |个人状态 = | ||
| | |相关人士 = | ||
|个人状态= | |||
|相关人士= | |||
}} | }} | ||
2026年5月13日 (三) 01:34的最新版本
| 蝎甲兽(Manticore) | |
作者:FatKE Pixiv ID:62375514 | |
| 基础资料 | |
|---|---|
| 本名 | 蝎甲兽(Manticore) |
| 别名 | 蝎狮,曼提柯尔,大蜘蛛,强无敌 |
| 萌点 | 强 无敌 |
| 类型 | 机甲 |
| 归属部门 | 铁血工造 |
蝎甲兽是由云母组研发、暗冬网络发行的一款战术策略养成类游戏《少女前线》(英:Girls' Frontline)及其衍生作品的登场角色。
简介
属于被铁血入侵的军方机甲之一,实力不俗。其他铁血人形的描述一般都是正经的“机动”“强击”“精准”“高速”,唯独蝎甲兽的特点是“强 无敌”,因此也得到了“强无敌”的外号。
在2020年初某次更新后,描述和绿无敌一起被改为毫不特别的“危险”
奇怪的是,游戏中的蝎甲兽的体积虽然比九头蛇大出去好几圈,但是各项指标依旧不及九头蛇
游戏数据
| Manticore | |||
|---|---|---|---|
| CV:无 | 人设: | ||
| 属性值(夜战1-4→夜战3-4→夜战4-4、5-4→夜战6-4) | |||
| 体力 | 6000→11500→10200→7800 | 伤害 | 30→132→95→80 |
| 回避 | 14→0→12→0 | 命中 | 30→60→40→44 |
| 移速 | 30→30→30→30 | 射速 | 45→42→55→42 |
| 装甲 | 22→42→25→33 | 射程 | 5→5→5→5 |
| 出现地区 | |||
| 常规图的夜战图(夜战2-2除外)以及活动图的夜战图 | |||
强无敌相关
强无敌的耐久远高于另外两个夜战单位——
对于新米指挥官来说,夜战1-4的强无敌会让人印象深刻,因为它还具有不算太低的闪避,可能会让早期命中强化度不够的梯队打出各种miss。而且它是夜战1-4唯一掉落春田专属装备“国家竞赛穿甲弹”的单位,如果想拿专属难免要和它纠缠上一段时间。同样,3图、4图、5图夜战的专属装备也在强无敌处掉落。为什么6图夜战不是?因为有炼金术士了。
在魔方行动plus的2-4中,出现了8强无敌组成的大队,很多梯队都得绕着走。而在深层映射中,强无敌负责护卫孙红雷与木星炮,增加了正面突破的难度,迫使指挥官选择绕开孙红雷,包围木星炮。

