Widget:Slick:修订间差异
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
imported>弃权者 无编辑摘要 |
imported>弃权者 无编辑摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
RLQ = window.RLQ || []; | RLQ = window.RLQ || []; | ||
RLQ.push(function () { | RLQ.push(function () { | ||
$.getScript('https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js').then(function() { | $.getScript('https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js').then(function() { | ||
$('.main-carousel').not('.slick-initialized').slick({ | $('.main-carousel').not('.slick-initialized').slick({ | ||
| 第28行: | 第27行: | ||
}); | }); | ||
}); | }); | ||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
2026年3月1日 (日) 09:18的版本
这是首页大图专用的 Slick 轮播图微件。