Widget:Slick:修订间差异
来自OGAS数据中枢
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
imported>弃权者 无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick-theme.css"/> | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick-theme.css"/> | ||
<style> | <style> | ||
/* 微调箭头和圆点的位置 */ | /* 微调箭头和圆点的位置 */ | ||
| 第29行: | 第28行: | ||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
2026年3月1日 (日) 07:19的版本
这是首页大图专用的 Slick 轮播图微件。